師大新聞
114全大運》全大運開幕式登場 臺師大選手爭取佳績 4/30累計20金22銀32銅
114年全國大專校院運動會4月27日於臺南長榮大學田徑場舉行開幕典禮,國立臺灣師範大學則由陳焜銘副校長、體育室李佳融主任、運動與休閒學院前院長季力康教授、體育室訓練組張容軒老師領銜選手代表進場,為出戰隊伍打氣,期勉臺師大今年全力衝刺、再創佳績。
本屆全大運以「超越巔峰.競在手中」為主題,開幕表演融合鼓樂、人聲合唱、活力舞蹈、創意展演與樂儀操演等多元形式,展現競技精神與青春能量。蕭美琴副總統、教育部鄭英耀部長、體育署鄭世忠署長、臺南市黃偉哲市長、中華奧會林鴻道主席及中華體總葉政彥會長皆出席為全大運加油。
「運動部啟動,全民一起動。」蕭美琴副總統致詞表示,體育運動讓臺灣更團結,運動部將於今年成立,政府將規劃更多創新國家體育政策,並持續挹注各種資源,提供多元良好的運動環境,支持競技專業發展。
教育部鄭英耀部長指出,今年全國共145校9千多名選手參加今年全大運,在21個運動種類角逐最高榮譽。此次頂級運動競技賽會,代表臺灣參加2024巴黎奧運的臺師大游泳王冠閎等12名選手都報名參賽,全大運作為選手訓練的成果檢視,與展現參賽實力的舞台,期待選手們都能有出色表現。
陳焜銘副校長表示,臺師大持續重視體育活動的推廣和選手照顧,勉勵選手在訓練過程中把握資源。李佳融主任則補充,本次全大運首面金牌由角力項目一般生拿下,未來將有跨處室合作,力求讓每個擁有運動夢想的師大學生都能築夢踏實,師長將團結為選手爭取最大效益。
本次全大運共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力、木球及橄欖球等21種競賽種類。截至4月30日傍晚,臺師大累計摘下20金22銀32銅,暫列全國第五名。(撰文:校園記者社教116梁朝勛、國文115柯昱葶 / 編輯:張適 / 核稿:胡世澤)
114全大運》王冠閎游泳100蝶五連霸 「只差0.1秒」與百萬獎金擦肩而過
114全大運》角力黑馬崛起 臺師大全大運角力項目首奪金銅
114全大運》網球團體賽 臺師大公開組締造男團四連霸
114全大運》臺師大桌球隊奪1銀2銅 男子雙打表現亮眼
114全大運》力求競技與學業兼顧 洪愉荏輕艇鍍銅
114全大運》臺師大品勢跆拳道2金4銅 楊長螢成功衛冕雙金
114全大運》 臺師大國手陳玟卉所向無敵 舉重連破大會和全國紀錄
114全大運》 臺師大舉重項目首日 抱走三金一銀一銅
114全大運》只用上半身力量 王冠閎游泳200蝶輕鬆超越去年成績 五連霸更添信心
114全大運》 空手道隊伍全員獲獎 臺師大再收下一銀二銅
114全大運》林玉婷三連霸破13公尺奪金 臺師大田徑三級跳遠摘金銅
114全大運》擊劍公開男生組 地理系大二盧昱皓奪金
114全大運》柔道楊英典逆轉乾坤 奪下生涯首面金牌
114全大運》柔道場上見證實力 臺師大一般組再奪金牌榮耀
114全大運》為臺師大再創佳績 王奕翔拿下全大運吊環金牌
114全大運》五連霸傳奇再現 許良育競技體操奪5金圓夢
114全大運》臺師大女乙體操隊大放異彩 收穫10面獎牌佳績
114全大運》呂承恩體操一般男奪4銀1銅 展現穩定實力與堅韌精神
114全大運》吳政諺400公尺奪金 46秒64跑出生涯最佳
114全大運》為夢想重拳出擊 陳威廷無畏挑戰奪全大運銅牌
114全大運》黃奕翔單日雙金封王 臺師大網球隊再創佳績
114全大運》 大二網球女將林芳安奪二銀 與雙打搭擋喊話 「明年拚回來」
114全大運》臺灣蝶王王冠閎50蝶游出24秒16 改寫全國紀錄
114全大運》臺師大田徑22獎牌入袋 陳彩娟混合七項運動六連霸
114全大運》紀茗弦戰勝宿敵奪金 跆拳道再添5面獎牌
114年全國大專校院運動會決賽成績列表(統計時間:2025/4/30 下午 06:40)
金牌
序號 | 競賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般女生組角力 自由式 第一級(50以下含) | 許家倩 | ||
2 | 公開男生組游泳 100公尺蝶式 | 王冠閎 | 00:52.13 | |
3 | 公開男生組網球 團體賽 | 陳彥丞、何承叡 蔡長霖、楊凱恩 羅翊睿、侯傑恩 王愷翊 |
||
4 | 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組 | 游睿澤 楊長螢 |
||
5 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 楊長螢 | ||
6 | 公開男生組舉重 67公斤級 | 劉永富 | 273公斤 | |
7 | 公開男生組舉重 73公斤級 | 莊盛閔 | 305公斤 | |
8 | 公開女生組舉重 76公斤級 | 陳玟卉 | 243公斤 | |
9 | 一般女生組競技體操 個人全能 | 許良育 | 49.825分 | |
10 | 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽 | 盧昱皓 | ||
11 | 公開男生組游泳 200公尺蝶式 | 王冠閎 | 01:58.17 | |
12 | 一般女生組桌球 單打賽 | 史穎嘉 | ||
13 | 公開女生組田徑 三級跳遠 | 林玉婷 | 13.31公尺 | |
14 | 公開男生組田徑 400公尺 | 吳政諺 | 00:46.64 | |
15 | 一般男生組柔道 第三級(66.1~73公斤) | 楊英典 | ||
16 | 公開男生組跆拳道對打 80公斤級 | 紀茗弦 | ||
17 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 許良育 | 14.166分 | |
18 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 許良育 | 10.8分 | |
19 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 許良育 | 12.466分 | |
20 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) | 許良育 | 12.2分 |
銀牌
序號 | 競賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 公開男生組桌球 雙打賽 | 郭家宏 梅日燁 |
||
2 | 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力 | 王冠閎、羅予訢 陳庭萱、阮柏堯 |
03:45.05 | |
3 | 公開男生組游泳 100公尺自由式 | 劉懷仁 | 00:51.67 | |
4 | 公開男生組舉重 73公斤級 | 林寶迪 | 275公斤 | |
5 | 公開男生組空手道 第三量級(67.01~75.00公斤) | 吳廷烽 | ||
6 | 公開男生組舉重 109公斤級 | 許晉嘉 | 316公斤 | |
7 | 公開男生組舉重 109公斤以上級 | 馬靖捷 | 341公斤 | |
8 | 公開女生組游泳 200公尺蝶式 | 陳庭萱 | 02:22.54 | |
9 | 公開男生組跆拳道對打 58公斤級 | 陳冠宇 | ||
10 | 公開女生組田徑 100公尺跨欄 | 鍾兆貞 | 13.51 | |
11 | 公開女生組田徑 1500公尺 | 湯樂榆 | 04:44.10 | |
12 | 一般男生組競技體操 個人全能 | 呂承恩 | 70.431分 | |
13 | 公開女生組田徑 100公尺 | 莊茵因 | 11.89 | |
14 | 公開女生組跆拳道對打 49公斤級 | 林羽宸 | ||
15 | 公開女生組田徑 4X100公尺接力 | 鍾欣儒、莊茵因 易柏安、鍾兆貞 |
00:46.73 | |
16 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) | 呂承恩 | 12.5分 | |
17 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 呂承恩 | 13.375分 | |
18 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 呂承恩 | 13.05分 | |
19 | 公開男生組游泳 50公尺自由式 | 劉懷仁 | 00:23.60 | |
20 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 曾子芮 | 12.2分 | |
21 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 曾子芮 | 9.95分 | |
22 | 一般男生組游泳 200公尺自由式 | 李昭奕 | 02:10.60 |
銅牌
序號 | 競賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 公開男生組輕艇 1000公尺 C1 | 洪愉荏 | 04:42.45 | |
2 | 公開男生組桌球 雙打賽 | 邱祐宏、董少丞 | ||
3 | 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00) | 林 芸 | ||
4 | 公開男生組桌球 單打賽 | 余秉宸 | ||
5 | 一般男生組游泳 200公尺仰式 | 李昭奕 | 02:28.54 | |
6 | 公開女生組跆拳道品勢 團體組 | 黃楷淇、謝宝嫻、林可馨 | ||
7 | 公開男生組跆拳道品勢 團體組 | 蘇靖哲、游睿澤、劉伸朋 | ||
8 | 公開男生組空手道 個人型 | 張雲翔 | ||
9 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 郭彥妤 | ||
10 | 公開女生組空手道 第二量級(50.01~55.00公斤) | 陳姿云 | ||
11 | 公開男生組跆拳道品勢 個人組 | 吳京典 | ||
12 | 公開女生組游泳 200公尺混合式 | 陳庭萱 | 02:22.79 | |
13 | 公開女生組舉重 76公斤級 | 楊云萱 | 191公斤 | |
14 | 一般女生組競技體操 個人全能 | 曾子芮 | 41.125分 | |
15 | 公開男生組跆拳道對打 74公斤級 | 張睿恩 | ||
16 | 一般女生組桌球 雙打賽 | 陳奕珺、陳芊伃 | ||
17 | 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力 | 劉懷仁、阮柏堯 黃奕誠、謝季儒 |
03:35.45 | |
18 | 公開女生組田徑 三級跳遠 | 黃郁媞 | 12.73公尺 | |
19 | 一般女生組田徑 10000公尺 | 白芷瑞 | 42:33.06 | |
20 | 公開女生組網球 單打賽 | 王芸翎 | ||
21 | 一般男生組游泳 4*200公尺自由式接力 | 王昱程、林均維 李睿濱、李昭奕 |
09:02.24 | |
22 | 公開女生組田徑 100公尺跨欄 | 易柏安 | 13.58 | |
23 | 一般男生組競技體操 成隊競賽 | 陳廷安、呂承恩 馬崇予、周煜甯 鄭亦棨、鍾子翔 |
143.16分 | |
24 | 公開女生組網球 雙打賽 | 王畇茹、王芸翎 | ||
25 | 公開男生組網球 雙打賽 | 林南勳、林以誠 | ||
26 | 公開男女混合組網球 雙打賽 | 林南勳、鄭筑云 | ||
27 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 呂承恩 | 12.7分 | |
28 | 公開女生組游泳 400公尺混合式 | 陳庭萱 | 05:15.99 | |
29 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 楊易庭 | 9.8分 | |
30 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) | 曾子芮 | 11.1分 | |
31 | 公開混合組田徑 4X400公尺接力 | 洪孟隆、風如芯 陳建榮、林芷亘 |
03:34.64 | |
32 | 一般男生組游泳 200公尺自由式 | 李睿濱 | 02:11.11 |