|
|
109年全國大專校院運動會於10月31日正式點燃戰火,各校運動員將透過校際交流,在競賽場上展現最佳狀態,部分運動賽事陸續提前登場,至11月4日止,國立臺灣師範大學運動選手累計共奪下27金、39銀、49銅,3人破全國紀錄,5人破大會紀錄。
本屆全大運由國立高雄大學主辦,10月31日傍晚舉行開幕典禮,連續五天來自全國近萬名大專院校運動好手們,將遍布高雄市12個行政區場地,在田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、角力、木球、競技啦啦隊等18種運動種類中「競Fun美力、雄Go精彩」。
配合部分運動競賽需要,有些項目將提前登場,包括29日、30日在義守大學的競技啦啦隊賽事,頒發本屆全大運第一金,射箭、網球、跆拳道等種類都將陸續提前進行。比賽過程也遵照中央流行疫情指揮中心、教育部訂定的防疫指引辦理。
今年臺師大代表隊共有316位運動選手,參加15個運動種類、356個競賽項目,體育室主任王鶴森期許運動選手,除了運動選手盡力展現、爭取佳績,也要將師大人的熱情活力注入運動賽事,祝福每位選手都有出色表現。(撰文:公事中心胡世澤、黃樂賢 / 編輯:胡世澤 / 核稿:鄧麗君)
【109全大運相關報導及超連結】
109/11/04 賽事報導:
109/11/03 賽事報導:
109/11/02 賽事報導:
109/11/01 賽事報導:
109/10/31 賽事報導:
臺灣師大各代表隊選手成績一覽表(至11月4日18:30止)
| 比賽項目 | 名次 | 姓名 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 公開女生組田徑200公尺 | 金牌 | 林詩亭 | 24.51 | |
| 公開男生組田徑800公尺 | 金牌 | 陳彥維 | 01:53.6 | |
| 公開女生組空手道第一量級 | 金牌 | 鍾雅淇 | ||
| 公開男生組競技體操地板競賽 | 金牌 | 唐嘉鴻 | 14.3 | |
| 公開男生組競技體操單槓競賽 | 金牌 | 唐嘉鴻 | 13.925 | |
| 公開女生組競技體操跳馬競賽 | 金牌 | 黃慧玫 | 12.134 | |
| 公開女生組競技體操高低槓競賽 | 金牌 | 陳鳳芝 | 9.933 | |
| 公開女生組競技體操平衡木競賽 | 金牌 | 麥劉湘涵 | 12.067 | |
| 公開女生組競技體操地板競賽 | 金牌 | 麥劉湘涵 | 11.733 | |
| 公開男生組游泳50公尺自由式 | 金牌 | 吳浚鋒 | 22.31 | 破大會紀錄 |
| 一般男生組競技體操鞍馬競賽 | 金牌 | 張曦舫 | 13.1 | |
| 一般男生組競技體操跳馬競賽 | 金牌 | 歐顯才 | 10.212 | |
| 一般女生組競技體操平衡木競賽 | 金牌 | 許良育 | 12.933 | |
| 一般女生組競技體操地板競賽 | 金牌 | 許良育 | 12.767 | |
| 公開男生組田徑5000公尺 | 金牌 | 李奇儒 | 14:54.6 | |
| 公開女生組競技體操個人全能競賽 | 金牌 | 麥劉湘涵 | 48.533 | |
| 一般女生組競技體操個人全能競賽 | 金牌 | 許良育 | 45.65 | |
| 公開男生組田徑110公尺跨欄 | 金牌 | 楊尉廷 | 13.67 | |
| 公開男生組舉重109公斤以上級 | 金牌 | 謝昀庭 | 抓舉:173公斤 挺舉:218公斤 總和:391公斤 |
抓舉、挺舉、總和 破大會紀錄 |
| 公開女生組田徑100公尺跨欄 | 金牌 | 林詩亭 | 13.04 | 破大會紀錄 |
| 一般女生組競技體操成隊競賽 | 金牌 | 徐楠淇、郭伊芹 蔡孟錚、秦瑜璟 許良育、劉淯瑄 |
119.925 | |
| 公開女生組舉重76公斤級 | 金牌 | 陳恩慈 | 抓舉:103公斤 挺舉:122公斤 總和:225公斤 |
抓舉、總和 破全國紀錄 |
| 公開女生組舉重45公斤級 | 金牌 | 黃郁涵 | 抓舉:65公斤 挺舉:80公斤 總和:145公斤 |
抓舉、挺舉、總和 破全國紀錄 |
| 公開女生組競技體操成隊競賽 | 金牌 | 陳庭雯、陳鳳芝 麥劉湘涵、黃慧玫 |
129.200 | |
| 公開男生組游泳50公尺蛙式 | 金牌 | 吳浚鋒 | 27.94 | 破全國紀錄 |
| 公開女生組跆拳道品勢團體組 | 金牌 | 林侃諭、鍾昱璿 林泳潔 |
7.900 | |
| 公開混合組跆拳道品勢雙人組 | 金牌 | 邱沐恩、林侃諭 | 8.070 | |
| 公開男生組田徑400公尺跨欄(0.914m) | 銀牌 | 王昊祥 | 52.65 | |
| 公開女生組跆拳道對打73公斤以上 | 銀牌 | 潘韵慈 | ||
| 公開男生組競技體操鞍馬競賽 | 銀牌 | 唐嘉鴻 | 13.725 | |
| 公開男生組競技體操跳馬競賽 | 銀牌 | 傅山 | 12.587 | |
| 公開男生組競技體操雙槓競賽 | 銀牌 | 唐嘉鴻 | 13.5 | |
| 公開女生組競技體操高低槓競賽 | 銀牌 | 麥劉湘涵 | 9.833 | |
| 公開女生組競技體操地板競賽 | 銀牌 | 黃慧玫 | 10.833 | |
| 公開男生組空手道第五量級 | 銀牌 | 王彥中 | ||
| 公開男生組空手道第二量級 | 銀牌 | 王浩峰 | ||
| 公開混合組網球混合雙打賽 | 銀牌 | 吳承維、謝語倢 | ||
| 一般男生組競技體操雙槓競賽 | 銀牌 | 陳奕霖 | 12 | |
| 一般男生組競技體操單槓競賽 | 銀牌 | 歐顯才 | 13.6 | |
| 一般男生組競技體操吊環競賽 | 銀牌 | 張曦舫 | 13.05 | |
| 一般女生組競技體操跳馬競賽 | 銀牌 | 許良育 | 9.35 | |
| 一般女生組競技體操高低槓競賽 | 銀牌 | 許良育 | 8.633 | |
| 公開男生組空手道第一量級 | 銀牌 | 黃柏淙 | ||
| 公開男生組網球雙打賽 | 銀牌 | 謝兆庭、鄭國亨 | ||
| 公開男生組競技體操個人全能競賽 | 銀牌 | 唐嘉鴻 | 79.5 | |
| 一般男生組競技體操個人全能競賽 | 銀牌 | 陳奕霖 | 71.4 | |
| 公開男生組田徑十項運動 | 銀牌 | 王鉦元 | 6514 | |
| 公開女生組田徑4×100公尺接力 | 銀牌 | 莊茵因、謝喜恩 林詩亭、劉亭妤 |
46.43 | |
| 公開男生組田徑1500公尺 | 銀牌 | 陳彥維 | 3:56.93 | |
| 一般男生組田徑1500公尺 | 銀牌 | 姚君翰 | 4:26.76 | |
| 公開女生組田徑1500公尺 | 銀牌 | 羅珮慈 | 4:47.23 | |
| 公開女生組射擊10公尺空氣步槍個人賽 | 銀牌 | 林穎欣 | 248.5 | |
| 公開女生組田徑100公尺跨欄(0.838m) | 銀牌 | 謝喜恩 | 13.41 | |
| 公開男生組舉重102公斤級 | 銀牌 | 徐子琦 | 抓舉:145公斤 挺舉:173公斤 總和:318公斤 |
|
| 公開女生組舉重87公斤級 | 銀牌 | 胡曉曼 | 抓舉:87公斤 挺舉:116公斤 總和:203公斤 |
挺舉、總和 創大會紀錄 |
| 公開女生組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 銀牌 | 余艾玟 | 231.7 | |
| 公開男生組競技體操成隊競賽 | 銀牌 | 戴嘉漙、徐秉謙 唐嘉鴻、傅山 伊冠鈞、周登朋 |
234.750 | |
| 公開女生組田徑三級跳遠 | 銀牌 | 謝喜恩 | 12.56 | |
| 公開男生組田徑10000公尺 | 銀牌 | 周鴻宇 | 32:10.96 | |
| 公開男生組射箭反曲弓個人對抗賽 | 銀牌 | 洪晟皓 | ||
| 公開男生組跆拳道品勢個人組 | 銀牌 | 邱沐恩 | ||
| 公開男生組跆拳道品勢團體組 | 銀牌 | 徐語澤、邱沐恩 張宸帛 |
7.900 | |
| 公開女生組跆拳道品勢個人組 | 銀牌 | 林泳潔 | ||
| 一般女生組跆拳道品勢團體組 | 銀牌 | 謝懷瑩、蔡菀芸 蘇宇芊 |
6.730 | |
| 一般女生組網球團體賽 | 銀牌 | 鍾孟璉、蘇俞心 吳思葶、陳冠安 楊詠崴、蔡鈞穎 |
||
| 公開男生組網球團體賽 | 銀牌 | 林岱樵、高銘駿 白傑明、邱裕翔 譚立威、林鑫 蔡慶煌 |
||
| 公開男生組田徑4×400公尺接力 | 銅牌 | 蘇鈞皓、王昊祥 陳證吉、馮丞毅 |
03:15.8 | |
| 公開女生組田徑4×400公尺接力 | 銅牌 | 簡媛暄、潘沛榆 吳佩珊、李雅婷 |
03:54.0 | |
| 公開女生組田徑400公尺跨欄(0.762m) | 銅牌 | 簡媛暄 | 01:00.3 | |
| 公開女生組空手道第三量級 | 銅牌 | 余彥儀 | ||
| 公開女生組空手道第二量級 | 銅牌 | 黃靜 | ||
| 公開混合組桌球混合雙打賽 | 銅牌 | 林煥勳、張如嘉 | ||
| 公開男生組跆拳道對打87公斤以上 | 銅牌 | 高睦翔 | ||
| 公開男生組競技體操吊環競賽 | 銅牌 | 唐嘉鴻 | 13.325 | |
| 公開女生組競技體操平衡木競賽 | 銅牌 | 黃慧玫 | 9.7 | |
| 公開男生組空手道第四量級 | 銅牌 | 徐夏洲 | ||
| 公開女生組游泳50公尺自由式 | 銅牌 | 葉亞芯 | 27.34 | |
| 一般女生組游泳1500公尺自由式 | 銅牌 | 黃楷紜 | 22:58.2 | |
| 一般男生組競技體操單槓競賽 | 銅牌 | 陳奕霖 | 12.9 | |
| 一般男生組競技體操鞍馬競賽 | 銅牌 | 陳奕霖 | 12.55 | |
| 一般男生組競技體操吊環競賽 | 銅牌 | 陳奕霖 | 12.875 | |
| 一般女生組競技體操平衡木競賽 | 銅牌 | 秦瑜璟 | 10.333 | |
| 公開女生組網球雙打賽 | 銅牌 | 李宗蓁、高佩絹 | ||
| 公開女生組羽球團體賽 | 銅牌 | 林盈君、陳菀婷 林子湞、張淨惠 楊琇惟、鄭筱澐 王妍又、陳姿允 楊穎琦、梁家溦 高虙 |
||
| 公開女生組空手道個人型 | 銅牌 | 黃靜 | 22.28 | |
| 公開女生組田徑3000公尺障礙(0.762m) | 銅牌 | 李欣容 | 11:18.4 | |
| 公開女生組競技體操個人全能競賽 | 銅牌 | 黃慧玫 | 44.399 | |
| 公開女生組田徑10000公尺 | 銅牌 | 張郁珮 | 40:38.83 | |
| 公開女生組游泳200公尺蝶式 | 銅牌 | 曾婕娟 | 2:26.54 | |
| 公開女生組游泳4×100公尺自由式接力 | 銅牌 | 葉亞芯、張伊讓 陳品璇、曾婕娟 |
4:04.33 | |
| 公開女生組田徑撐竿跳高 | 銅牌 | 林映彤 | 3.65 | |
| 公開女生組田徑鐵餅(1Kg) | 銅牌 | 楊佳琇 | 43.68 | |
| 公開女生組田徑1500公尺 | 銅牌 | 黃荷雯 | 4:48.73 | |
| 公開男生組田徑100公尺 | 銅牌 | 鄭博宇 | 10.57 | |
| 公開男生組田徑110公尺跨欄 | 銅牌 | 吳睿峰 | 14.31 | |
| 一般女生組擊劍軍刀個人賽 | 銅牌 | 邱郁庭 | ||
| 一般女生組柔道第四級 | 銅牌 | 曾羽辰 | ||
| 一般女生組柔道第五級 | 銅牌 | 林宛豫 | ||
| 公開男生組跆拳道對打63公斤級 | 銅牌 | 陳緯麒 | ||
| 公開女生組游泳100公尺自由式 | 銅牌 | 葉亞芯 | 59.45 | |
| 公開女生組游泳4×200公尺自由式接力 | 銅牌 | 葉亞芯 程璉如 張伊讓 曾婕娟 |
9:04.80 | |
| 公開男生組田徑三級跳遠 | 銅牌 | 余旻洋 | 14.97 | |
| 公開男生組舉重73公斤級 | 銅牌 | 陳建庭 | 抓舉:115公斤 挺舉:145公斤 總和:260公斤 |
|
| 公開女生組田徑標槍(600g) | 銅牌 | 蘇昭綺 | 52.71 | 破大會紀錄 |
| 公開女生組舉重59公斤級 | 銅牌 | 于心茹 | 抓舉:63公斤 挺舉:78公斤 總和:141公斤 |
|
| 公開女生組舉重64公斤級 | 銅牌 | 周育資 | 抓舉:82公斤 挺舉:97公斤 總和:179公斤 |
|
| 公開女生組擊劍鈍劍個人賽 | 銅牌 | 陳令翊 | ||
| 公開女生組田徑三級跳遠 | 銅牌 | 江慧琪 | 12.36 | |
| 一般男生組柔道第一級 | 銅牌 | 李聖翔 | ||
| 公開男生組跆拳道對打54公斤級 | 銅牌 | 李一德 | ||
| 公開男生組射箭反曲弓個人對抗賽 | 銅牌 | 魏均珩 | ||
| 公開男生組射箭反曲弓團體對抗賽 | 銅牌 | 劉育緯 洪晟皓 魏均珩 |
||
| 公開女生組游泳400公尺自由式 | 銅牌 | 曾婕娟 | 4:32.84 | |
| 公開男生組跆拳道品勢個人組 | 銅牌 | 葉芃 | ||
| 公開女生組跆拳道品勢個人組 | 銅牌 | 林侃諭 |