|
|
疫情漸緩,110年全國大專校院運動會陸續復辦賽事,12月7日完成競技體操賽程,臺師大運動競技系俞智贏教授、翁士航教練帶領的體操隊,堪稱「金牌製造機」,除了拿下28面總金牌數中的22面,還以22金10銀9銅刷新隊史最佳紀錄,目前臺師大本屆賽事累計奪下54金、31銀、45銅,總積分暫列全國第二名。
110全大運舉辦18個競賽種類,其中,游泳、桌球、跆拳道、擊劍、拳擊5種賽事於5月15日完賽,受疫情影響暫停舉辦賽事。10月1日復辦田徑、羽球、網球、射箭、舉重、橄欖球後,緊接著體操、柔道、空手道、軟式網球、角力、木球在12月底前陸續舉辦。
競技體操項目自12月4日起在新北市厚德國小登場,臺師大體操隊成果大豐收,在東京奧運體操國手唐嘉鴻、全大運女子體操傳奇麥劉湘涵的領軍下,與王奕翔、伊冠鈞、周登朋、徐秉謙、蘇秉權、何佳穎、陳庭雯、陳鳳芝、黃慧玫等好手接力上場,先摘下暌違十年的公開組男女成隊雙料金牌,首日激勵團隊士氣。
11年狂掃體操39金 麥劉湘涵續寫障礙
第11年征戰全大運體操賽場,臺師大女將麥劉湘涵在單項決賽收穫2金1銀,加上先前的成隊和個人全能金牌,本屆全大運再進帳4金1銀,加上過去10年的35面金牌,11年39金在手,持續塑造「麥劉湘涵障礙」,明年還有機會挑戰40金,堪稱國內體操傳奇。
今年博士班三年級的麥劉湘涵,平常除選手和學生身分,也是臺師大體操隊女子隊教練,除了率學校乙組體操隊,臺師大近年發展「小師大」體操體系,麥劉湘涵也是教練團成員。蠟燭三頭燒,麥劉湘涵不喊苦,「比較辛苦的是翁士航教練,正常訓練時間我要先帶隊,9點多練完,才換教練繼續帶我練,他也很體諒我。」
她笑說,轉換身分後,有不同體悟,「從選手身上獲得的東西,比自己成績更有成就感,更感動。」她率領的乙組今年也摘下全大運一般組女子成隊金牌,讓她不只是金牌選手,同時是金牌教練。
唐嘉鴻嘗試體操新套路 展望巴黎奧運
「世界貓王」唐嘉鴻從東京奧運返台後,保持規律的練習週期,身形更精壯,這次也嘗試「貓跳540度」新動作套路,整體發揮得宜,不只拿手的單槓摘金,加上成隊、個人全能、地板、吊環也表現出色,本屆5金入袋,成為公開男子組最大贏家。
翁士航說,「用這樣模式挑戰世界水準,晉級決賽應該沒問題,若要在國際賽事奪牌,勢必要往更高難度發展,以他目前的調整,相信指日可待。」
體操「一條龍」計畫 一般組成績大豐收
體操老教頭、競技系俞智贏教授,近年開始實施臺師大「一條龍」計畫,除甲組選手外,乙組選手到國小選手都納入體系,臺師大體操館就是系統中心,一般組成績也驗收成果,重點培訓體育運動科系以外的學生,機電系110級許良育參賽女子個人全能、跳馬、高低槓、平衡木、地板、成隊,共拿下6面金牌,郭伊芹除了一般女子組成隊摘金外,也在個人全能、跳馬、地板獲得3銀。
機電系112級學生陳奕霖在男子個人全能、地板、鞍馬、雙槓、單槓奪金,吊環、跳馬各摘銀,共拿下5面金牌、2面銀牌。
翁士航教練表示,全大運競技體操總共發出28面金牌,繼2020年14金、2019年13金、2018年17金、2017年13金之後,今年臺師大就拿了22金,一舉創下隊史最佳記錄,他看到長期陪伴的選手有好表現,大家都非常開心。(撰文:胡世澤 / 編輯:胡世澤 / 核稿:鄧麗君)
金牌選手
| 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 日期 |
| 公開男生組競技體操地板競賽 | 唐嘉鴻 | 14.225 | 12月07日 | |
| 公開男生組競技體操鞍馬競賽 | 伊冠鈞 | 13.775 | 12月07日 | |
| 公開男生組競技體操吊環競賽 | 唐嘉鴻 | 13.95 | 12月07日 | |
| 公開男生組競技體操雙槓競賽 | 周登朋 | 13.625 | 12月07日 | |
| 公開男生組競技體操單槓競賽 | 唐嘉鴻 | 14.375 | 12月07日 | |
| 公開女生組競技體操高低槓競賽 | 麥劉湘涵 | 12.267 | 12月07日 | |
| 公開女生組競技體操地板競賽 | 麥劉湘涵 | 12.4 | 12月07日 | |
| 一般男生組競技體操個人全能競賽 | 陳奕霖 | 68.8 | 12月06日 | |
| 一般男生組競技體操地板競賽 | 陳奕霖 | 12.675 | 12月06日 | |
| 一般男生組競技體操鞍馬競賽 | 陳奕霖 | 13.175 | 12月06日 | |
| 一般男生組競技體操雙槓競賽 | 陳奕霖 | 12.775 | 12月06日 | |
| 一般男生組競技體操單槓競賽 | 陳奕霖 | 13.125 | 12月06日 | |
| 一般女生組競技體操個人全能競賽 | 許良育 | 44.2 | 12月06日 | |
| 一般女生組競技體操跳馬競賽 | 許良育 | 10.1 | 12月06日 | |
| 一般女生組競技體操高低槓競賽 | 許良育 | 9.233 | 12月06日 | |
| 一般女生組競技體操平衡木競賽 | 許良育 | 12.767 | 12月06日 | |
| 一般女生組競技體操地板競賽 | 許良育 | 12.2 | 12月06日 | |
| 公開男生組競技體操個人全能競賽 | 唐嘉鴻 | 84.75 | 12月06日 | |
| 公開女生組競技體操個人全能競賽 | 麥劉湘涵 | 50.101 | 12月06日 | |
| 一般女生組競技體操成隊競賽 | 施景淳、秦瑜璟、許良育 郭伊芹、黃若嵐、劉淯瑄 |
117.8 | 12月05日 | |
| 公開男生組競技體操成隊競賽 | 王奕翔、伊冠鈞、周登朋 唐嘉鴻、徐秉謙、蘇秉權 |
237.65 | 12月04日 | |
| 公開女生組競技體操成隊競賽 | 何佳穎、陳庭雯、陳鳳芝 麥劉湘涵、黃慧玫 |
129.05 | 12月04日 | |
| 公開男生組田徑800公尺 | 陳彥維 | 1:53.26 | 10月5日 | |
| 公開男生組田徑3000公尺障礙(0.914m) | 曾廷瑋 | 9:16.62 | 10月5日 | |
| 一般男生組田徑3000公尺障礙(0.914m) | 姚君翰 | 10:47.76 | 10月5日 | |
| 公開女生組田徑5000公尺 | 湯樂榆 | 18:00.71 | 10月5日 | |
| 公開男生組田徑5000公尺 | 曾廷瑋 | 15:18.4 | 10月4日 | |
| 公開女生組田徑10000公尺 | 湯樂榆 | 38:12.4 | 10月3日 | |
| 公開男生組舉重109公斤以上級 | 謝昀庭 | 抓舉:168公斤 挺舉:186公斤 總和:354公斤 |
10月3日 | |
| 公開女生組田徑4×100公尺接力 | 謝喜恩、劉亭妤 林詩亭、莊茵因 |
46.18 | 10月3日 | |
| 公開男生組田徑1500公尺 | 陳彥維 | 04:00.2 | 10月3日 | |
| 公開女生組田徑1500公尺 | 羅珮慈 | 04:40.6 | 10月3日 | |
| 公開女生組舉重87公斤級 | 羅楹湲 | 抓舉:104公斤 挺舉:131公斤 總和:235公斤 |
抓舉原紀錄98kg 挺舉原紀錄120kg 總和原紀錄208kg |
10月3日 |
| 公開男生組網球雙打賽 | 何承叡、吳承維 | 10月3日 | ||
| 公開女生組田徑100公尺跨欄(0.838m) | 謝喜恩 | 13.44 | 10月3日 | |
| 一般女生組網球單打賽 | 蘇俞心 | 10月3日 | ||
| 公開女生組舉重71公斤級 | 陳玟卉 | 抓舉:97公斤 挺舉:117公斤 總和:214公斤 |
10月3日 | |
| 公開女生組舉重76公斤級 | 陳恩慈 | 抓舉:100公斤 挺舉:120公斤 總和:220公斤 |
10月3日 | |
| 公開女生組田徑標槍(600g) | 蘇昭綺 | 53.64 | 10月2日 | |
| 公開男生組舉重81公斤級 | 鄭皓平 | 抓舉:127公斤 挺舉:160公斤 總和:287公斤 |
10月2日 | |
| 一般混合組網球混合雙打賽 | 曾韋智 蘇俞心 | 10月2日 | ||
| 公開男生組舉重67公斤級 | 劉永富 | 抓舉:117公斤 挺舉:145公斤 總和:262公斤 |
10月2日 | |
| 公開男生組田徑10000公尺 | 周鴻宇 | 32:58.3 | 10月2日 | |
| 公開男生組游泳50公尺自由式 | 吳浚鋒 | 22.58 | 5月13日 | |
| 公開男生組游泳200公尺自由式 | 王冠閎 | 01:48.3 | 破大會紀錄 | 5月13日 |
| 公開男生組游泳200公尺蝶式 | 王冠閎 | 01:54.8 | 破大會紀錄 破全國紀錄 |
5月12日 |
| 公開女生組游泳4×100公尺自由式接力 | 葉亞芯、曾婕娟 楊婕立、墨俐兒 |
03:53.5 | 破大會紀錄 | 5月12日 |
| 一般男生組游泳100公尺仰式 | 褚家帆 | 01:03.8 | 5月12日 | |
| 公開男生組游泳100公尺蝶式 | 王冠閎 | 52.19 | 破大會紀錄 破全國紀錄 |
5月10日 |
| 公開男生組游泳50公尺蛙式 | 吳浚鋒 | 27.84 | 破大會紀錄 破全國紀錄 |
5月10日 |
| 公開混合組游泳男女4×100公尺自由式接力 | 林宥辰、王冠閎 曾婕娟、墨俐兒 |
03:36.7 | 5月10日 | |
| 公開混合組跆拳道品勢雙人組 | 邱沐恩、林泳潔 | 8.1 | 5月09日 |
銀牌選手
| 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 日期 |
| 公開男生組競技體操單槓競賽 | 徐秉謙 | 13.25 | 12月07日 |
| 公開女生組競技體操跳馬競賽 | 麥劉湘涵 | 12.45 | 12月07日 |
| 一般男生組競技體操地板競賽 | 許書瑒 | 12.225 | 12月06日 |
| 一般男生組競技體操鞍馬競賽 | 李亮昀 | 12.9 | 12月06日 |
| 一般男生組競技體操吊環競賽 | 陳奕霖 | 13.15 | 12月06日 |
| 一般男生組競技體操跳馬競賽 | 陳奕霖 | 10.2 | 12月06日 |
| 一般女生組競技體操個人全能競賽 | 郭伊芹 | 37.875 | 12月06日 |
| 一般女生組競技體操跳馬競賽 | 郭伊芹 | 9.95 | 12月06日 |
| 一般女生組競技體操地板競賽 | 郭伊芹 | 9.8 | 12月06日 |
| 公開男生組競技體操個人全能競賽 | 徐秉謙 | 78.4 | 12月06日 |
| 公開男生組田徑4×400公尺接力 | 陳薏兆、蔡价勳 李恩宇、馮丞毅 |
3:14.33 | 10月5日 |
| 公開女生組田徑400公尺跨欄(0.762m) | 李雅婷 | 1:01.46 | 10月5日 |
| 公開女生組田徑800公尺 | 黃荷雯 | 2:19.25 | 10月5日 |
| 公開女生組田徑鏈球(4Kg) | 洪琇玟 | 59.15 | 10月5日 |
| 一般男生組田徑3000公尺障礙(0.914m) | 李逸帆 | 10:58.10 | 10月5日 |
| 公開女生組田徑3000公尺障礙(0.762m) | 李欣容 | 11:40.9 | 10月4日 |
| 公開女生組田徑三級跳遠 | 林玉婷 | 12.63 | 10月3日 |
| 公開女生組田徑100公尺跨欄(0.838m) | 林詩亭 | 13.53 | 10月3日 |
| 公開男生組網球單打賽 | 何承叡 | 10月3日 | |
| 公開男生組射箭反曲弓個人對抗賽 | 魏均珩 | 5月14日 | |
| 公開女生組游泳50公尺自由式 | 墨俐兒 | 26.16 | 5月13日 |
| 公開女生組跆拳道對打73公斤以上 | 潘韵慈 | 5月13日 | |
| 公開男生組網球團體賽 |
白傑明、朱柏安 |
5月13日 | |
| 公開女生組游泳100公尺自由式 | 墨俐兒 | 57.7 | 5月11日 |
| 一般男生組游泳50公尺仰式 | 褚家帆 | 29.33 | 5月11日 |
| 一般女生組桌球單打賽 | 陳奕珺 | 5月11日 | |
| 公開男生組跆拳道品勢團體組 | 徐瑋辰、徐語澤、梁長厚 | 7.95 | 5月09日 |
| 公開女生組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 余艾玟 | 236.3 | 5月06日 |
銅牌選手
| 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 日期 |
| 公開男生組競技體操地板競賽 | 周登朋 | 13.525 | 12月07日 |
| 公開男生組競技體操吊環競賽 | 王奕翔 | 13.025 | 12月07日 |
| 公開女生組競技體操平衡木競賽 | 陳鳳芝 | 11.4 | 12月07日 |
| 公開女生組競技體操地板競賽 | 黃慧玫 | 10.033 | 12月07日 |
| 一般男生組競技體操個人全能競賽 | 蕭毅 | 67.1 | 12月06日 |
| 一般男生組競技體操吊環競賽 | 蕭毅 | 12.5 | 12月06日 |
| 一般女生組競技體操跳馬競賽 | 劉淯瑄 | 9.683 | 12月06日 |
| 一般女生組競技體操高低槓競賽 | 郭伊芹 | 8.2 | 12月06日 |
| 一般女生組競技體操平衡木競賽 | 黃若嵐 | 9.367 | 12月06日 |
| 公開女生組田徑4×400公尺接力 | 林庭瑋、黃荷雯 吳佩珊、李雅婷 |
4:05.12 | 10月5日 |
| 公開女生組田徑400公尺跨欄(0.762m) | 吳佩珊 | 1:01.81 | 10月5日 |
| 公開男生組田徑跳遠 | 盛尹辰 | 7.28 | 10月4日 |
| 公開女生組田徑跳高 | 林玉婷 | 1.72 | 10月4日 |
| 公開男生組田徑5000公尺 | 周鴻宇 | 15:25.3 | 10月4日 |
| 公開男生組田徑1500公尺 | 蔡詠旭 | 04:01.2 | 10月3日 |
| 一般男生組田徑1500公尺 | 姚君翰 | 04:22.6 | 10月3日 |
| 公開女生組田徑1500公尺 | 黃荷雯 | 04:49.6 | 10月3日 |
| 公開男生組田徑400公尺 | 李恩宇 | 49.09 | 10月3日 |
| 公開女生組田徑400公尺 | 李雅婷 | 58.1 | 10月3日 |
| 公開女生組田徑100公尺 | 莊茵因 | 12.01 | 10月3日 |
| 公開女生組網球雙打賽 | 朱庭誼、謝鈺葶 | 10月3日 | |
| 一般男生組網球單打賽 | 周孟荻 | 10月3日 | |
| 公開男生組舉重81公斤級 | 陳建庭 | 抓舉:120公斤 挺舉:154公斤 總和:274公斤 |
10月2日 |
| 公開混合組網球混合雙打賽 | 蔡慶煌、謝鈺葶 | 10月2日 | |
| 公開女生組舉重64公斤級 | 周育資 | 抓舉:79公斤 挺舉:96公斤 總和:175公斤 |
10月2日 |
| 公開混合組射箭反曲弓混雙對抗賽 | 魏均珩、雷千瑩 | 5月14日 | |
| 公開男生組游泳50公尺蝶式 | 吳浚鋒 | 25.04 | 5月14日 |
| 公開男生組射箭反曲弓團體對抗賽 | 洪晟皓 游輝彥 魏均珩 | 5月14日 | |
| 公開女生組游泳50公尺自由式 | 葉亞芯 | 27.02 | 5月13日 |
| 公開女生組游泳200公尺自由式 | 曾婕娟 | 02:09.4 | 5月13日 |
| 公開混合組游泳男女4×100公尺混合式接力 | 楊婕立、吳浚鋒 王冠閎、墨俐兒 |
04:00.8 | 5月13日 |
| 公開女生組網球團體賽 |
朱庭誼、吳奕瑾 |
5月13日 | |
| 公開男生組游泳100公尺蛙式 | 許涵棚 | 01:05.1 | 5月12日 |
| 公開女生組游泳200公尺蝶式 | 曾婕娟 | 02:33.2 | 5月12日 |
| 公開女生組游泳100公尺自由式 | 楊婕立 | 59.66 | 5月11日 |
| 公開女生組游泳4×200公尺自由式接力 | 楊婕立、張伊讓 墨俐兒、曾婕娟 |
08:47.1 | 5月11日 |
| 公開男生組跆拳道對打63公斤級 | 李柏億 | 5月11日 | |
| 公開女生組跆拳道對打53公斤級 | 黃乙恩 | 5月11日 | |
| 一般男生組游泳200公尺仰式 | 褚家帆 | 02:24.8 | 5月10日 |
| 公開男生組跆拳道對打54公斤級 | 陳柏宏 | 5月10日 | |
| 公開男生組跆拳道品勢個人組 | 張宸帛 | 5月09日 | |
| 公開女生組跆拳道品勢個人組 | 林泳潔 | 5月09日 | |
| 公開女生組跆拳道品勢團體組 | 高千千、陳芊瑜、黃盈昕 | 7.64 | 5月09日 |