|
|
【公事中心胡世澤報導】國立臺灣師範大學105學年度運動代表隊績優教練選手表揚暨頒獎典禮於6月20日在金牌講堂舉行,近百位選手及教練從張國恩校長、鄭志富副校長、體育室主任洪聰敏、新任運動與休閒學院院長季力康、體育系主任林玫君、新任運動競技系主任俞智贏手中接下獎勵金,其中楊尉廷在田徑公開男子組110公尺跨欄項目中,不但締造全國大專校院運動會三連霸,更以13.57秒佳績打破全國記錄,拿到最多的3萬2000元獎金,張校長期勉選手及教練再接再厲,再創佳績。
體育室為鼓勵優秀選手及教練,針對106年全大運獲得金牌成績者、破紀錄者及金牌連霸者, 共發出33萬3000元獎勵金。
締造連霸的選手,包括洪珮寧在田徑公開女子組三級跳遠四連霸、楊尉廷在田徑公開男子組110公尺跨欄三連霸、黃揚勝在田徑一般男子組1500公尺三連霸、張國基在游泳公開男子組50公尺蝶式四連霸,吳芷涵、柯耀雲、黃小綺、蔡怡安、陳鳳芝、麥劉湘涵獲得體操公開女子組成隊競賽四連霸,高洛德在體操一般男子組個人全能項目及單槓項目分別締造三連霸,高洛德、許家濠、許書瑒、鍾唐綸、陳思寰、歐顯才拿下體操一般男子組成隊競賽四連霸。
三位破紀錄的選手,包括楊尉廷以13.57秒打破田徑公開男子組110公尺跨欄大會記錄及全國記錄、吳浚鋒分別以28.24秒、22.69秒打破游泳公開男子組50公尺蛙式、公開男子組50公尺自由式兩項大會記錄,張國基以24.62秒成績打破公開男子組50公尺蝶式大會記錄。

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
國立臺灣師範大學105學年度運動代表隊金牌教練獎勵金名單
| 序 | 種類 | 奪牌項目 | 教練 |
| 1 | 甲分田 | 公開女生組田徑100公尺跨欄 | 蔡於儒 |
| 公開女生組田徑擲鏈球 | |||
| 公開男生組田徑110公尺跨欄 | |||
| 公開男生組田徑混合運動 | |||
| 公開女生組田徑200公尺 | |||
| 2 | 甲本田 | 公開女生組田徑4x400公尺接力 | 林淑惠 |
| 公開女生組田徑三級跳遠 | |||
| 公開男生組田徑1500公尺 | |||
| 公開男生組田徑800公尺 | |||
| 公開男生組田徑3000公尺障礙 | |||
| 3 | 乙田 | 一般男生組田徑1500公尺 | 詹俊成 |
| 一般男生組田徑800公尺 | |||
| 4 | 男甲泳 | 公開男生組游泳50公尺自由式 | 黃智勇 |
| 公開男生組游泳50公尺蛙式 | |||
| 公開男生組游泳50公尺蝶式 | |||
| 甲組游泳教練團 | 鄭國輝、鄭景峰、聶品潔 | ||
| 5 | 女甲體 | 公開女生組競技體操地板競賽 | 俞智贏 |
| 公開女生組競技體操個人全能競賽 | |||
| 公開女生組競技體操成隊競賽 | |||
| 6 | 男甲體 | 公開男生組競技體操地板競賽 | 翁士航 |
| 公開男生組競技體操個人全能競賽 | |||
| 公開男生組競技體操單槓競賽 | |||
| 公開男生組競技體操鞍馬競賽 | |||
| 7 | 乙體 | 一般男生組競技體操雙槓競賽 | 高裕軒 |
| 一般男生組競技體操成隊競賽 | |||
| 一般男生組競技體操個人全能競賽 | |||
| 一般男生組競技體操單槓競賽 | |||
| 一般男生組競技體操跳馬競賽 | |||
| 一般女生組競技體操地板競賽 | |||
| 8 | 女甲網 | 公開女生組網球團體賽 | 林岱樵 |
| 甲組網球教練團 | 劉錦璋 | ||
| 9 | 跆拳道 | 公開女生組跆拳道對打67公斤級 | 張能翔 |
| 甲組跆拳道教練團 | 李佳融、吳珊慧 | ||
| 10 | 射箭 | 公開女生組射箭反曲弓個人對抗賽 | 劉碧瑜 |
| 公開混合組射箭反曲弓混雙對抗賽 | |||
| 11 | 舉重 | 公開女生組舉重53公斤級 | 黃達德 |
| 公開女生組舉重90公斤級 | |||
| 公開男生組舉重85公斤級 | |||
| 12 | 空手道 | 公開女生組空手道對打第三量級 | 蘇尚志 |
| 13 | 男甲排 | 公開組第一級大專排球運動聯賽 | 張恩崇 |
| 14 | 女甲排 | 公開組第一級大專排球運動聯賽 | 蔡書涵 |
| 15 | 女甲壘 | 大專校院女子壘球錦標賽 | 林德隆、陳妙怡 |
| 16 | 合球 | 大專校院合球錦標賽 | 謝芳怡 |
國立臺灣師範大學參加106年全國大專校院運動會金牌獎勵金名單
| 序 | 種類 | 比賽項目 | 姓名 |
| 1 | 田徑 | 公開女生組田徑100公尺跨欄 | 謝喜恩 |
| 2 | 公開女生組田徑擲鏈球 | 洪琇玟 | |
| 3 | 公開男生組田徑110公尺跨欄 | 楊尉廷 | |
| 4 | 公開男生組田徑混合運動 | 王鉦元 | |
| 5 | 公開女生組田徑200公尺 | 徐詠潔 | |
| 6 | 公開女生組田徑4x400公尺接力 | 徐詠潔 | |
| 吳婕琳 | |||
| 羅宛㐵 | |||
| 潘沛榆 | |||
| 7 | 公開女生組田徑三級跳遠 | 洪珮寧 | |
| 8 | 公開男生組田徑1500公尺 | 洪鈺釗 | |
| 9 | 公開男生組田徑800公尺 | 洪鈺釗 | |
| 10 | 公開男生組田徑3000公尺障礙 | 李奇儒 | |
| 11 | 一般男生組田徑1500公尺 | 黃揚勝 | |
| 12 | 一般男生組田徑800公尺 | 黃揚勝 | |
| 13 | 游泳 | 公開男生組游泳50公尺自由式 | 吳浚鋒 |
| 14 | 公開男生組游泳50公尺蛙式 | 吳浚鋒 | |
| 15 | 公開男生組游泳50公尺蝶式 | 張國基 | |
| 16 | 體操 | 公開女生組競技體操地板競賽 | 麥劉湘涵 |
| 17 | 公開女生組競技體操個人全能競賽 | 麥劉湘涵 | |
| 18 | 公開女生組競技體操成隊競賽 | 麥劉湘涵 | |
| 柯耀雲 | |||
| 黃小綺 | |||
| 蔡怡安 | |||
| 陳鳳芝 | |||
| 吳芷涵 | |||
| 19 | 公開男生組競技體操地板競賽 | 陳彥儒 | |
| 20 | 公開男生組競技體操個人全能競賽 | 唐嘉鴻 | |
| 21 | 公開男生組競技體操單槓競賽 | 唐嘉鴻 | |
| 22 | 公開男生組競技體操鞍馬競賽 | 陳宜翔 | |
| 23 | 一般男生組競技體操雙槓競賽 | 陳思寰 | |
| 24 | 一般男生組競技體操成隊競賽 | 陳思寰 | |
| 許家濠 | |||
| 許書瑒 | |||
| 鍾唐綸 | |||
| 歐顯才 | |||
| 高洛德 | |||
| 25 | 一般男生組競技體操個人全能競賽 | 高洛德 | |
| 26 | 一般男生組競技體操單槓競賽 | 高洛德 | |
| 27 | 一般男生組競技體操跳馬競賽 | 高洛德 | |
| 28 | 一般女生組競技體操地板競賽 | 葉曉艾 | |
| 29 | 網球 | 公開女生組網球團體賽 | 謝鈺葶 |
| 陳衍伶 | |||
| 曲芷嫻 | |||
| 李宗蓁 | |||
| 阮慧貞 | |||
| 30 | 跆拳道 | 公開女生組跆拳道對打67公斤級 | 莊佳佳 |
| 31 | 射箭 | 公開女生組射箭反曲弓個人對抗賽 | 雷千瑩 |
| 32 | 公開混合組射箭反曲弓混雙對抗賽 | 雷千瑩 | |
| 魏均珩 | |||
| 33 | 舉重 | 公開女生組舉重53公斤級 | 李玟寬 |
| 34 | 公開女生組舉重90公斤級 | 羅楹湲 | |
| 35 | 公開男生組舉重85公斤級 | 呂冠霆 | |
| 36 | 空手道 | 公開女生組空手道對打第三量級 | 文姿云 |
| 37 | 射擊 | 公開女生組10公尺空氣手槍個人賽 | 余艾玟 |
| 38 | 公開女生組10公尺空氣手槍團體賽 | 余艾玟 | |
| 吳佳穎 | |||
| 黃翌倩 | |||
| 39 | 柔道 | 一般女生組柔道第一級 | 林思彤 |
| 40 | 擊劍 | 一般女生組擊劍軍刀團體賽 | 邱郁庭 |
| 傅育琳 | |||
| 蕭詠芳 | |||
| 蘇于婷 | |||
| 41 | 一般女生組擊劍鈍劍團體賽 | 龔奕純 | |
| 呂婕綺 | |||
| 戴飴霏 | |||
| 蔡盈瑩 |