|
|
為提昇國內高中以上學校師生對於二足機器人之研究興趣,並促進各校師生於機器人教學上之相互交流與觀摩,國立臺灣師範大學機電工程學系於10月22日舉行『2016全國二足機器人競賽』。師大「黑暗大銅鑼」隊也獲得跳舞競賽冠軍及任務賽第三名。
比賽項目為二足人形機器人足球賽、擂臺競賽、跳舞賽、任務賽,共吸引全國約53支隊伍、150多位師生參賽,各項競賽前三名隊伍獲得獎金及獎狀鼓勵。
機器人踢足球比賽以PK(罰球)方式決勝負,比賽用球為標準壁球,現場有5顆球並依進球困難度分配分數,成功將球踢進得分區即得分;跳舞競賽以表演創作、整體造型、整體表現及表演音樂為評分標準,機器人可以展現如體操選手般靈活的劈腿、翻滾動作,或是配合時下最流行之音樂展現動感舞姿;任務賽以考驗機器人行動及其任務執行能力,在最短時間內克服環境障礙,通過指定關卡完成任務;擂台賽則考驗機器人的移動速度、判斷及感測能力。
活動當天現場開放民眾參觀,機電系主任鄭慶民教授也帶領專業團隊適時為大家解說及服務。本競賽活動已邁入第八年,期能結合科技及運動、舞蹈等人文藝術,增添活潑及趣味性,寓教於樂,並能激發年輕學子對機器人的學習興趣,提昇國內機器人的研究水準。
2016全國二足機器人競賽各項競賽成果
一、足球(獎金+獎狀)
| 名次 | 獎金 | 學校 | 隊伍名稱 |
| 1 | 5000元 | 臺北市協和祐德高中 | 柯博文A隊 |
| 2 | 3000元 | 國立台東專科學校高職部 | 神之光2號 |
| 3 | 2000元 | 新北市立中和高中 | 中和數理一隊 |
| 佳作 | 台北市私立泰北高中 | 小資小電 | |
| 佳作 | 新北市立中和高中 | 中和數理二隊 | |
| 佳作 | 私立逢甲大學 | 我是你的假想敵 | |
二、擂台(獎金+獎狀)
| 名次 | 獎金 | 學校 | 隊伍名稱 |
| 1 | 5000元 | 國立台東專科學校高職部 | 神之光1號 |
| 2 | 3000元 | 國立台東專科學校高職部 | 神之光2號 |
| 3 | 2000元 | 國立台東專科學校高職部 | 神之光4號 |
| 佳作 | 臺北城市科技大學 | 城市之光 | |
| 佳作 | 輔大聖心高中 | 請出去 | |
| 佳作 | 臺北城市科技大學 | ROMAX-Z | |
三、跳舞(獎金+獎狀)
| 名次 | 獎金 | 學校 | 隊伍名稱 | 分數 |
| 1 | 5000元 | 國立臺灣師範大學 | 黑暗大銅鑼 | 96 |
| 2 | 3000元 | 新北市私立東海高級中學 | 東海資工科 | 93 |
| 3 | 2000元 | 德霖技術學院 | 動感熱舞 | 90 |
| 最佳創意 | 臺北市協和祐德高中 | 動感柯博文隊 | 87 | |
| 最佳舞蹈 | 明志科技大學 | 阿信 | 86 | |
| 最佳造型 | 明志科技大學 | 與機器人的原分 | 85 | |
四、任務(獎金+獎狀)
| 名次 | 獎金 | 學校 | 隊伍名稱 |
| 1 | 5000元 | 新北市私立東海高級中學 | 只剩兩顆蛋 |
| 2 | 3000元 | 新北市私立東海高級中學 | 東海小飛俠 |
| 3 | 2000元 | 國立臺灣師範大學 | 黑暗大銅鑼 |
| 佳作 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 勀慼殼 | |
| 佳作 | 國立台東專科學校高職部 | 神之光2號 | |
| 佳作 | 新北市私立東海高級中學 | 笨蛋貓 | |
資料來源:機電工程學系提供