點閱人次:4592人
圖 新聞投稿
2016-06-06
影音》首次甲乙組合作 58水運盛大展開
圖
圖
圖

【校園記者社教107謝青芳報導】適逢師大70週年校慶,第58屆水上運動會,6月4日消暑展開!今年首度由甲乙組游泳隊共同協助整場比賽進行,此外更是新添「蜻蜓點水」趣味競賽,讓現場加油、尖叫聲不斷。賽事從早上進行到下午,各項目分為男女、甲乙組,共10人打破大會紀錄,成績更推高。

今年開幕由甲乙組游泳隊員合作演出,以宣導救生的正確觀念為主軸,描述溺水時岸上的人不可以直接跳入水中救援,而是要利用手邊工具進行救援,最後在水中舉起3位選手,並拋球高喊「師大70 生日快樂」,為熱鬧的水運會揭開序幕。

此次,增加「蜻蜓點水」趣味競賽,學校租借蜻蜓點水的遊樂設施,選手校須跑過多個漂浮在水上的浮板,最後跳進圓圈得分。共約有20隊選手參賽,現場氣氛熱絡,加油、鼓掌及尖叫聲稱滿整場游泳池,多位選手表示很好玩,希望下次可以再參加。

張國恩校長致詞表示:「今天有6位選手破校運紀錄,更有4位選手破全校紀錄,成績每年都在進步,這是一個很好的現象,另外,希望同學能夠把握機會,可以參與比賽的時刻,無論有沒有獲獎,都是你們的成就。」

協助水運會進行的乙組泳隊員工教107蔡仁傑表示:「這是我第一次協助比賽,擔任發令裁判,可以有機會鳴槍,另外覺得甲乙組一起合作很好,因為可以藉此認識更強的甲組選手。」

參與比賽的競技碩余謙說:「今年是我第二次參加水運會,但也是我學生時期最後一年參賽,但是今天早上參與兩百公尺混合式接力蝶式棒次,因為想要為系上增取更好名次,舊傷不小心復發,真的很可惜下午不能夠參賽。」

最後,美術系107何書瑜表示:「我覺得我今天比得很開心,尤其是混合式接力,因為每一位參與的同學,雖然很緊張但都盡力的游完,最後獲得第一名的佳績,但更重要的是大家也都游得很開心,這就是我們參賽的目標!」

比賽項目 組別 名次 系所 姓名 成績
500M大隊接力 男甲組 1 體碩博 王國鑌 5分02秒04
(破全校紀錄)
500M大隊接力 男甲組 2 體育一A 蔡孟軒 5分03秒92
(破全校紀錄)
200M混合式接力 男甲組 1 體碩博 王國鑌 吳浚鋒
許自雄 陳履賢
1分56秒29
(破校運紀錄)
50M蛙式 男甲組 1 體碩博 吳浚鋒 29秒51
(破校運紀錄)
50M仰式 男乙組 1 歷史系 任 傑 30秒80
(破校運紀錄)
100M自由式 女乙組 1 人發系 徐穎彤 1分04秒57
(破全校紀錄)
100M自由式 女乙組 2 科技系 彭于棻 1分08秒07
(破校運紀錄)
100M仰式 女乙組 1 科技系 彭于棻 1分19秒31
(破全校紀錄)
100M仰式 女乙組 2 社教系 謝青芳 1分22秒24
(破校運紀錄)
50M蛙式 男乙組 1 化學系 蔡尚宏 34秒54
(破校運紀錄)

學年度 比賽項目 組別 名次 系所 姓名 成績
105 50M自由式 男甲組 1 體育一 鄭宇宏 25秒10
105 50M自由式 男甲組 2 體育二 余建德 26秒39
105 50M自由式 男甲組 3 競技一 王柏淘 26秒81
105 50M自由式 男甲組 4 體育一 甘剴尹 26秒99
105 50M自由式 男甲組 5 體育二 傅 遠 29秒07
105 50M自由式 男甲組 6 體育二 許勝翔 31秒09
105 50M自由式 男甲組 7 體育二 連禹尊 32秒36
105 50M自由式 男甲組 8 體育二 陳韶唐 33秒51
105 500M大隊接力 男甲組 6 體育四 劉俊宏 7分08秒04
105 500M大隊接力 男甲組 5 體育一B 高翔煜 6分46秒01
105 500M大隊接力 男甲組 1 體碩博 王國鑌 5分02秒04(破全校紀錄)
105 500M大隊接力 男甲組 2 體育一A 蔡孟軒 5分03秒92(破全校紀錄)
105 500M大隊接力 男甲組 3 體育三A 蔡舜璽 5分41秒13
105 500M大隊接力 男甲組 4 體育二 曾威霖 5分55秒07
105 500M大隊接力 女甲組 1 體育二 胡凱荔 7分12秒98
105 500M大隊接力 女甲組 2 體育三A 黃子馨 7分35秒38
105 500M大隊接力 女甲組 3 體育一 林藝庭 7分44秒08
105 500M大隊接力 女甲組 4 體育四 賴芷琳 10分27秒00
105 50M蝶式 男甲組 1 體育一 曾昱誠 25秒90
105 50M蝶式 男甲組 2 體育一 鄭宇宏 26秒14
105 50M蝶式 男甲組 3 體育三 宋柏賢 26秒96
105 50M蝶式 男甲組 4 體育二 余建德 27秒69
105 50M蝶式 男甲組 5 體碩博 許自雄 28秒86
105 50M蝶式 男甲組 6 體育一 甘剴尹 30秒07
105 50M蝶式 男甲組 7 體育一 蔡璋逸 35秒53
105 50M蝶式 男甲組 8 體育二 許勝翔 39秒70
105 50M蝶式 女甲組 4 體育三 陳妍鈞 1分06秒38
105 50M蝶式 女甲組 1 體育二 張庭瑄 40秒16
105 50M蝶式 女甲組 2 體育一 林藝庭 49秒35
105 50M蝶式 女甲組 3 體育三 蔡亞庭 55秒73
105 50M仰式 男甲組 1 競技三 賴亮薰 29秒12
105 50M仰式 男甲組 2 體育一 任正文 29秒26
105 50M仰式 男甲組 3 體育三 陳界豪 30秒98
105 50M仰式 男甲組 4 體育二 傅 遠 39秒32
105 50M仰式 男甲組 5 體育一 江元安 47秒09
105 50M仰式 男甲組 6 體育四 黃議霆 49秒91
105 50M仰式 男甲組 7 體育一 何傑鋒 51秒74
105 50M仰式 男甲組 8 體育一 鄭博宇 52秒95
105 50M仰式 女甲組 6 競技一 顏妏砡 1分05秒32
105 50M仰式 女甲組 7 體育三 陳姿蓉 1分15秒92
105 50M仰式 女甲組 8 體育三 王映潔 1分19秒57
105 50M仰式 女甲組 1 體育三 林思晴 33秒44
105 50M仰式 女甲組 2 體育二 蔡宴倪 51秒89
105 50M仰式 女甲組 3 體育二 胡凱荔 53秒86
105 50M仰式 女甲組 4 體育三 蔡宇晴 57秒07
105 50M仰式 女甲組 5 競技四 陳韻安 1分01秒29
105 100M蛙式 男甲組 1 體育三 黃良偉 1分16秒90
105 100M蛙式 男甲組 2 體育三 蔡舜璽 1分33秒73
105 100M蛙式 男甲組 3 體育三 何政毅 1分37秒68
105 100M蛙式 男甲組 4 體育一 蔡孟軒 1分38秒70
105 100M蛙式 男甲組 5 體育四 林宏修 1分39秒89
105 100M蛙式 男甲組 6 體育四 鍾易瑋 1分47秒16
105 100M蛙式 男甲組 7 體育一 王靖翔 1分48秒70
105 100M蛙式 男甲組 8 體育一 李其諺 1分48秒80
105 100M蛙式 女甲組 1 競技三 宋欣憶 1分24秒96
105 100M蛙式 女甲組 2 體育三 黃子馨 1分35秒54
105 100M蛙式 女甲組 3 競技碩 焦晨曦 1分51秒44
105 100M蛙式 女甲組 4 體育一 陳愷歆 1分52秒70
105 100M自由式 女甲組 1 競技碩 焦晨曦 1分26秒38
105 100M自由式 女甲組 2 體育一 林冠妤 1分31秒75
105 100M自由式 女甲組 3 競技一 顏妏砡 2分00秒48
105 100M自由式 男甲組 1 競技三 賴亮薰 58秒77
105 100M自由式 男甲組 2 競技一 王柏淘 1分00秒92
105 100M自由式 男甲組 3 體育一 李其諺 1分26秒32
105 100M自由式 男甲組 4 體育三 賴德穎 1分36秒01
105 100M自由式 男甲組 5 體育三 林桓安 1分51秒28
105 200M混合式接力 男甲組 1 體碩博 王國鑌 吳浚鋒 許自雄 陳履賢 1分56秒29(破校運紀錄)
105 200M混合式接力 男甲組 2 體育一A 任正文 蔡孟軒 蔡璋逸 曾昱誠 2分07秒45
105 200M混合式接力 男甲組 3 體育三A 何政毅 陳界豪 宋柏賢 蔡舜璽 2分12秒79
105 200M混合式接力 男甲組 4 體育一B 曾家祺 鄭宇宏 甘剴尹 何 適 2分19秒55
105 200M混合式接力 男甲組 5 體育二A 傅 遠 余建德 高爾賢 許勝翔 2分22秒39
105 200M混合式接力 男甲組 6 體育二B 呂重毅 吳海泉 曾威霖 薛永智 2分59秒20
105 200M混合式接力 男甲組 7 體育二C 蔡松益 潘俊志 林廷宇 連禹尊 3分12秒20
105 200M混合式接力 女甲組 1 體育二 胡凱荔 蔡宴倪 詹郁萱 張庭瑄 2分47秒29
105 200M混合式接力 女甲組 2 體育三A 蔡亞庭 黃怡瑾 林思晴 黃子馨 2分56秒26
105 200M混合式接力 女甲組 3 體育一 林藝庭 林冠妤 陳愷歆 侯雅馨 3分10秒22
105 200M混合式接力 女甲組 4 競技一A 林宜伶 游佳蓉 廖苡任 沈芳誼 3分30秒50
105 200M自由式 男甲組 1 體育一 曾昱誠 2分13秒30
105 200M自由式 男甲組 2 體育三 何政毅 3分29秒29
105 200M自由式 女甲組 1 體育三 黃怡瑾 4分04秒65
105 200M自由式 女甲組 2 體育四 李珮瑩 4分21秒67
105 200M自由式 女甲組 3 體育三 李淑慧 4分54秒82
105 100M蝶式 男甲組 1 體育三 宋柏賢 1分00秒34
105 100M蝶式 男甲組 2 體碩博 蔣承恩 1分23秒01
105 100M蝶式 男甲組 3 體育一 蔡璋逸 1分44秒87
105 100M仰式 男甲組 1 體育一 任正文 1分08秒09
105 100M仰式 男甲組 2 體育三 陳界豪 1分13秒70
105 100M仰式 女甲組 1 體育三 林思晴 1分16秒71
105 50M蛙式 男甲組 1 體碩博 吳浚鋒 29秒51(破校運紀錄)
105 50M蛙式 男甲組 2 體碩博 王國鑌 31秒98
105 50M蛙式 男甲組 3 體育三 黃良偉 33秒20
105 50M蛙式 男甲組 4 體碩博 陳履賢 34秒86
105 50M蛙式 男甲組 5 體育一 甘剴尹 35秒67
105 50M蛙式 男甲組 6 體育二 傅 遠 36秒89
105 50M蛙式 男甲組 7 體育三 蔡舜璽 40秒51
105 50M蛙式 男甲組 8 體育一 蔡孟軒 41秒04
105 50M蛙式 女甲組 1 體碩博 陳巧穎 37秒61
105 50M蛙式 女甲組 2 競技三 宋欣憶 38秒26
105 50M蛙式 女甲組 3 體育三 黃子馨 41秒01
105 50M蛙式 女甲組 4 體育二 胡凱荔 51秒19
105 50M蛙式 女甲組 5 體育一 林藝庭 53秒48
105 50M蛙式 女甲組 6 體育二 邵昱晴 54秒82
105 50M蛙式 女甲組 7 體育三 陳怡婷 59秒45
105 50M蛙式 女甲組 8 體育四 李珮瑩 1分08秒61
105 50M自由式 女甲組 1 體育三 黃子馨 32秒64
105 50M自由式 女甲組 2 體育二 張庭瑄 34秒96
105 50M自由式 女甲組 3 體育一 林冠妤 38秒24
105 50M自由式 女甲組 4 體育二 蔡宴倪 38秒92
105 50M自由式 女甲組 5 體育二 邵昱晴 39秒70
105 50M自由式 女甲組 6 體育二 陳宇晴 43秒36
105 50M自由式 女甲組 7 競技三 蔡怡安 44秒98
105 50M自由式 女甲組 8 競技四 陳韻安 50秒09
學年度 比賽項目 組別 名次 系所 姓名 成績
105 21M自由式 男乙組 1 化學系 郭家瑋 13秒62
105 21M自由式 男乙組 2 物理系 陳立軒 19秒08
105 50M自由式 男乙組 1 歷史系 任 傑 26秒20
105 50M自由式 男乙組 2 人發系 林非易 27秒25
105 50M自由式 男乙組 3 化學系 王 碩 29秒88
105 50M自由式 男乙組 4 工教系 陳郁旻 31秒34
105 50M自由式 男乙組 5 科技系 謝昌達 32秒08
105 50M自由式 男乙組 6 臺史所 關口大樹 32秒92
105 50M自由式 男乙組 7 競技碩 許文彥 34秒19
105 50M自由式 男乙組 8 僑先部 黃精浩 35秒42
105 100M自由式 男乙組 1 數學系 朱沐仁 1分02秒83
105 100M自由式 男乙組 2 社教系 黃世傑 1分06秒10
105 100M自由式 男乙組 3 休旅所 簡佑達 1分18秒30
105 50M蛙式 男乙組 1 化學系 蔡尚宏 34秒54(破校運紀錄)
105 50M蛙式 男乙組 2 化學系 王 碩 37秒80
105 50M蛙式 男乙組 3 科技系 謝昌達 42秒36
105 50M蛙式 男乙組 4 工教系 蔡仁傑 42秒99
105 50M蛙式 男乙組 5 競技碩 許文彥 43秒70
105 50M蛙式 男乙組 6 機電系 楊秦富 44秒37
105 50M蛙式 男乙組 7 科技系 陳立庭 49秒05
105 50M蛙式 男乙組 8 生科系 張偉廷 50秒00
105 100M蛙式 男乙組 1 化學系 蔡尚宏 1分20秒83
105 100M蛙式 男乙組 2 科技系 謝昌達 1分39秒03
105 100M蛙式 男乙組 3 公領系 范宇翔 1分40秒86
105 100M蛙式 男乙組 4 機電系 楊秦富 1分44秒39
105 100M蛙式 男乙組 5 物理系 陳宥銘 2分32秒48
105 50M仰式 男乙組 1 歷史系 任 傑 30秒80(破校運紀錄)
105 50M仰式 男乙組 2 工教系 陳郁旻 41秒01
105 50M仰式 男乙組 3 數學系 徐浩翔 42秒07
105 50M仰式 男乙組 4 公領系 鄭育展 48秒64
105 50M仰式 男乙組 5 公領系 范宇翔 53秒77
105 50M仰式 男乙組 6 機電系 楊秦富 1分00秒28
105 100M仰式 男乙組 1 數學系 徐浩翔 1分33秒04
105 100M仰式 男乙組 2 科技系 陳立庭 1分34秒74
105 100M仰式 男乙組 3 休旅所 簡佑達 1分40秒61
105 50M蝶式 男乙組 1 人發系 林非易 30秒09
105 50M蝶式 男乙組 2 社教系 黃世傑 32秒67
105 50M蝶式 男乙組 3 休旅所 簡佑達 37秒87
105 50M蝶式 男乙組 4 數學系 徐浩翔 44秒89
105 50M蝶式 男乙組 5 競技碩 許文彥 45秒30
105 200M混合式接力 男乙組 1 化學系 陳俊羽 王 碩 郭家瑋 蔡尚宏 2分40秒32
105 200M混合式接力 男乙組 2 數學系 徐浩翔 葉柏鈞 朱沐仁 陳禹同 2分46秒54
105 200M混合式接力 男乙組 3 休旅所 簡佑達 吳燿宇 蘇育德 歐皆佑 2分54秒90
105 200M混合式接力 男乙組 4 歷史系 任 傑 徐丞億 黃亮清 黃崇皓 2分57秒11
105 200M混合式接力 男乙組 5 競技碩 余 謙 紀凱程 許筑宇 許文彥 3分15秒64
105 21M自由式 女乙組 1 休旅所 林庭安 18秒53
105 21M自由式 女乙組 2 休旅所 章鴻昱 22秒54
105 21M自由式 女乙組 3 衛教系 蔡惠宇 25秒78
105 50M自由式 女乙組 1 人發系 徐穎彤 29秒61
105 50M自由式 女乙組 2 地理系 林渝軒 33秒26
105 50M自由式 女乙組 3 公領系 張瑜芸 33秒27
105 50M自由式 女乙組 4 休旅所 林庭安 36秒45
105 50M自由式 女乙組 5 生科系 劉聿彣 39秒29
105 50M自由式 女乙組 6 化學系 劉銀欣 41秒12
105 50M自由式 女乙組 7 設計系 彭大芫 48秒93
105 50M自由式 女乙組 8 美術系 黃于亭 55秒01
105 100M自由式 女乙組 1 人發系 徐穎彤 1分04秒57(破全校紀錄)
105 100M自由式 女乙組 2 科技系 彭于棻 1分08秒07(破校運紀錄)
105 100M自由式 女乙組 3 地理系 林渝軒 1分16秒27
105 100M自由式 女乙組 4 東亞系 葉子語 1分32秒87
105 100M自由式 女乙組 5 生科系 劉聿彣 1分33秒83
105 100M自由式 女乙組 6 休旅所 章鴻昱 2分19秒01
105 50M蛙式 女乙組 1 美術系 何書瑜 48秒29
105 50M蛙式 女乙組 2 特教系 蔡昀芷 1分02秒20
105 50M蛙式 女乙組 3 衛教系 蔡惠宇 1分16秒13
105 100M蛙式 女乙組 1 休旅所 林庭安 1分51秒78
105 50M仰式 女乙組 1 人發系 徐穎彤 35秒64
105 50M仰式 女乙組 2 東亞系 何昱萱 41秒56
105 50M仰式 女乙組 3 美術系 黃 馨 43秒51
105 50M仰式 女乙組 4 公領系 張瑜芸 46秒58
105 100M仰式 女乙組 1 科技系 彭于棻 1分19秒31(破全校紀錄)
105 100M仰式 女乙組 2 社教系 謝青芳 1分22秒24(破校運紀錄)
105 100M仰式 女乙組 3 僑先部 洪嘉敏 1分29秒08
105 100M仰式 女乙組 4 休旅所 林庭安 1分32秒16
105 100M仰式 女乙組 5 東亞系 何昱萱 1分37秒13
105 50M蝶式 女乙組 1 臺文系 青木里加 34秒88
105 50M蝶式 女乙組 2 社教系 謝青芳 35秒64
105 50M蝶式 女乙組 3 化學系 劉毓琳 38秒98
105 50M蝶式 女乙組 4 美術系 黃 馨 46秒52
105 100M蝶式 女乙組 1 臺文系 青木里加 1分26秒70
105 100M蝶式 女乙組 2 僑先部 洪嘉敏 1分32秒26
105 100M蝶式 女乙組 3 化學系 劉毓琳 1分40秒67
105 200M混合式接力 女乙組 1 美術系 林巧玟 張元綺 黃 馨 何書瑜 3分10秒32
105 200M混合式接力 女乙組 2 休旅所 蔡 揚 林庭安 章鴻昱 鍾幸蓉 3分15秒57
105 200M混合式接力 女乙組 3 人發系 楊宜臻 胡大澐 林小嬋 汪敬容 3分48秒65