師大新聞
113全大運》臺師大獲32金31銀37銅 大會賽事圓滿落幕
113年全國大專院校運動會5月8日落幕,臺師大代表隊創下32金31銀37銅佳績,其中一般組獲12金5銀10銅,在131所參賽學校中,總獎牌數名列綜合型大學第一。團體錦標方面,競技體操一般男生組、一般女生組、網球公開男生組及跆拳道品勢公開男生組、公開女生組都獲得第一名,亮眼表現展現選手訓練多時的成果。
本屆全大運在國立臺灣體育運動大學及臺中市相關場所舉行,21種競賽有超過萬名選手參賽,臺師大參與其中19種賽事,並派出342名選手及68位教練。體育署鄭世忠署長在閉幕式特別恭喜所有完賽選手,也期許選手們能持續在賽場上發光發熱。
除了拿下100面獎牌的紀錄,舉重選手莊盛閔在73公斤級的賽事,抓舉及總和成績皆破全國紀錄;田徑好手陳彩娟在混合七項賽事,以總分5701的成績,破大會紀錄;將參戰巴黎奧運的「臺灣蝶王」王冠閎,則在100公尺蝶式項目游出24秒35,破大會紀錄,將自己保持的記錄推進0.07秒。
全大運獎牌庫 體操隊奪下10金6銀7銅
儘管「亞洲貓王」唐嘉鴻及翁士航教練正專心備戰巴黎奧運而未能上陣,體操隊仍站穩腳步,展現高水準技巧。公開女子組由麥劉湘涵領軍,奪下成隊競賽銀牌。一般組賽事更是成績斐然,達成女子組成隊競賽五連霸、男子組成隊競賽三連霸,個人項目一舉拿下16面獎牌,呂承恩、許良育則分別在男女全能摘金。
「師大的選手平常就很自律,在賽場上我們都很相信選手。」一般組教練高裕軒及麥劉湘涵表示,選手課業繁忙,多數人都抓緊零碎時間訓練,「選手的精神與態度絕對不輸給公開組!」
跆拳道隊氣勢如虹 摘下5金3銀6銅
跆拳道隊共摘下5金3銀6銅,其中品勢項目拿下4金2銀1銅,創下隊史以來最佳成績,公開組男女團體賽、混合雙人組皆摘下金牌,女子組個人賽的「師大內戰」,讓楊長瑩、郭彥妤分別將金銀牌留在師大,男子組個人賽則由蘇靖哲、吳京典拿下1銀1銅。
黃珮昀教練表示,這次致勝關鍵是,「把對的人放在對的位置」,在制定戰術時放大選手優勢,提升選手穩定性,獎牌就能手到擒來。跆拳道是師大重點栽培項目,黃珮昀也感謝師大在林口校區提供國家級場地,讓選手有專業場館訓練。
陳彩娟混合七項破紀錄 田徑隊6金8銅9銀入袋
田徑隊在800公尺、10000公尺、5000公尺、三級跳遠、混合七項及跳遠都有金牌表現,其中,陳彩娟以5701分完成五連霸壯舉,更打破由名將馬君萍締造、高懸26年的大會紀錄,距離全國紀錄「馬君萍障礙」只差85分,「看到別人比賽,每次都會被別人感動到,真的很希望有一天能感動我自己。」打破5700分,陳彩娟說,這次真的讓自己感動到了。
三級跳遠摘金鍍銀,林玉婷以12.55的成績完成二連霸,雖然沒有達成13公尺的個人目標,在首次開放外籍生參賽全大運後,林玉婷說:「機會非常難得,想跟著他們一起進步。」
儘管舊傷未完全復原,還被檢查出貧血,湯樂榆仍不負眾望,蟬聯10000公尺及5000公尺后冠。5000公尺最後的直線衝刺,在終點線前超越對手,更體現永不放棄的精神。來自香港的她,今年參與多場馬拉松,以賽代訓,也順道看了臺灣不同城市的風景。
「臺灣蝶王」王冠閎領先群雄 率游泳隊奪4金3銀6銅
本屆全大運泳池畔的焦點就屬王冠閎,已獲得巴黎奧運門票的他以賽代訓,在100公尺蝶式、200公尺蝶式及200公尺自由式奪金。在100公尺蝶式中,他更以50公尺24.35秒成績破大會紀錄。
賽前流感,連五天高燒39度無法訓練,影響王冠閎身體狀態,儘管有四連霸紀錄,成績卻不理想。「現在只希望能保持健康。」王冠閎表示,因為處於疲勞期,其實沒有為這次賽事設定目標。黃智勇教練提到,備戰巴黎奧運,王冠閎將出戰地中海賽事,以賽代訓,「臺灣在(奧運)游泳項目還沒有人闖進決賽,希望我們可以達成!」
網球隊收下1金2銀3銅 公開組男團金牌三連霸
公開組男團派出何承叡及雙打組合蔡長霖、林南勳,以直落二的出色表現擊敗對手。教練林岱樵表示,為了讓選手適應比賽場地,自四月初,他們移至樹林訓練,為比賽做最好的準備。已是職業選手的何承叡完賽後隨即至廣州出戰,這次特地回臺參賽,讓林岱樵相當感動。
大一新星林芳安分別在女單及女雙賽事奪下銅牌,曾在全中運繳出8金4銀的亮眼成績,讓她初登板就備受矚目。「雖然都只差一點就能晉級金牌戰,但以大一新人來說,我覺得已經是很不錯的經驗了!」林芳安賽程緊湊,導致舊傷有些復發,也讓她在比賽中改變策略,降低對身體的負擔。
莊盛閔堆高全國紀錄障礙 舉重隊獲得2金2銀1銅 奮力拼搏體現運動精神
莊盛閔在73公斤級賽事有驚人表現,抓舉不斷刷新紀錄!第一舉先以140公斤破大會紀錄,隨後推進至145公斤破全國紀錄,最終抓舉最高成績為149公斤,將全國障礙再堆高7公斤。此外,總和成績也以320公斤破全國紀錄,稱霸73公斤級。
柔道社收2金1銀1銅 展現文武雙全特質
一般男子組團體錦標獲第二名,除了練柔道還要肩負系上課業,今年賽事華語系浜彬人、科技碩徐翊堯雙雙拿下金牌,徐翊堯20秒內快速取勝,更讓賽評轉播時直呼:「相當不簡單!」浜彬人及徐翊堯分別在取勝招式「掃腳」、「內腿」展現高水準技巧,「紮實技術完全不輸公開組」。
臺師大在本屆全大運表現出色,桌球代表隊拿下1金1銅、跆拳道對打1金1銀5銅、自由車更由大一新星李采蓉一舉拿下1金2銀1銅,展現師大體育競技實力。113年全大運圓滿落幕,明年(114)將移師臺南,由長榮大學作東,與各校運動員相約明年見。(撰文:校園記者社教115馮毓芳、華語碩林姿均、幼家科學115林宸伃 / 編輯:張適 / 核稿:胡世澤、鄧麗君)
田徑隊合影
跆拳道隊品勢項目合影 | 跆拳道隊對打項目合影 |
延伸閱讀》
臺師大113全大運金牌選手
序號 | 競賽項目 | 姓名 | 成績 |
1 | 公開男生組網球 團體賽 | 林南勳、陳彥丞、何承叡、蔡長霖 王愷翊、邱祐辰、賴伃豐 |
|
2 | 一般男生組柔道 第二級(60.1~66公斤) | 浜彬人(Hama Ayato) | |
3 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 楊長螢 | |
4 | 公開男生組跆拳道品勢 團體組 | 游睿澤、蘇靖哲、莊安寶 | |
5 | 公開女生組跆拳道品勢 團體組 | 楊長螢、林泳潔、林昀靚 | |
6 | 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組 | 吳京典、郭彥妤 | |
7 | 公開男生組游泳 100公尺蝶式 | 王冠閎 | 00:52.17 |
8 | 一般男生組柔道 第三級(66.1~73公斤) | 徐翊堯 | |
9 | 公開男生組舉重 73公斤級 | 莊盛閔 | 320公斤 |
10 | 公開男生組舉重 109公斤以上級 | 謝昀庭 | 330公斤 |
11 | 公開女生組田徑 三級跳遠 | 林玉婷 | 12.55公尺 |
12 | 一般女生組競技體操 成隊競賽 | 陳昱如、曾子芮、楊易庭 簡徐詩玟、陳曦、許良育 |
124.75分 |
13 | 一般男生組競技體操 成隊競賽 | 蕭毅、李亮昀、丁彥傑 陳奕霖、呂承恩、柏儒浩 |
205.2分 |
14 | 公開女生組跆拳道對打 67公斤級 | 曾靜瑜 | |
15 | 公開男生組游泳 200公尺蝶式 | 王冠閎 | 01:58.23 |
16 | 公開女生組田徑 10000公尺 | 湯樂榆 | 38:34.34 |
17 | 一般男生組競技體操 個人全能 | 呂承恩 | |
18 | 一般女生組競技體操 個人全能 | 許良育 | 47.65分 |
19 | 公開女生組田徑 跳遠 | 林子琪 | 5.86公尺 |
20 | 公開女生組自由車 領先計分賽 | 李采蓉 | 60 |
21 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 許良育 | 14.166分 |
22 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 許良育 | 12.233分 |
23 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) | 許良育 | 11.566分 |
24 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) | 李亮昀 | 13.225分 |
25 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 呂承恩 | 12.825分 |
26 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 呂承恩 | 10.383分 |
27 | 公開男生組游泳 200公尺自由式 | 王冠閎 | 01:49.82 |
28 | 公開女生組田徑 5000公尺 | 2102 湯樂榆 | 17:56.70 |
29 | 公開男生組田徑 800公尺 | 1203 李安翊 | 01:52.06 |
30 | 公開女生組桌球 雙打賽 | 2125 陳亭婷 2129 蔡其臻 |
|
31 | 公開男生組游泳 50公尺蝶式 | 1132 張克翔 | 00:25.10 |
32 | 公開女生組田徑 混合七項運動 | 2090 陳彩娟 | 5701分 |
臺師大113全大運銀牌選手
序號 | 競賽項目 | 姓名 | 成績 |
1 | 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽 | 賴怡安 | |
2 | 一般男生組擊劍 軍刀團體賽 | 趙偉成、陳壬彥 李柏昇、陳榆翔 |
|
3 | 公開男女混合組網球 雙打賽 | 謝語倢、黃奕翔 | |
4 | 公開男生組網球 雙打賽 | 林以誠、楊凱翔 | |
5 | 公開男生組跆拳道品勢 個人組 | 蘇靖哲 | |
6 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 郭彥妤 | |
7 | 公開女生組舉重 59公斤級 | 邱于菱 | 194公斤 |
8 | 一般男生組柔道 第四級(73.1~81公斤) | 王瑞潁 | |
9 | 公開女生組競技體操 成隊競賽 | 麥劉湘涵、賴金、陳鳳芝 曾宜瑄、曾華蒕、孫家儀 |
131.05分 |
10 | 公開男生組舉重 89公斤級 | 賴佑明 | 288公斤 |
11 | 公開男生組跆拳道對打 74公斤級 | 張睿恩 | |
12 | 公開女生組游泳 200公尺混合式 | 陳庭萱 | 02:25.49 |
13 | 公開女生組自由車 落後淘汰賽 | 李采蓉 | |
14 | 公開女生組田徑 三級跳遠 | 方亞寧 | 12.38公尺 |
15 | 公開男生組田徑 400公尺 | 吳政諺 | 00:47.45 |
16 | 公開女生組自由車 個人追逐賽 | 李采蓉 | 04:02.728 |
17 | 公開女生組田徑 跳高 | 陳彩娟 | 1.79公尺 |
18 | 公開男生組拳擊 第九量級(81.01-91.0kg) | 陳威廷 | |
19 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 許良育 | 10.05分 |
20 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 李亮昀 | 12分 |
21 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 呂承恩 | 12.6分 |
22 | 公開女生組游泳 50公尺自由式 | 黃渼茜 | 00:25.90 |
23 | 公開男生組田徑 3000公尺障礙 | 1206 蔡詠旭 | 09:31.53 |
24 | 公開男生組田徑 800公尺 | 1205 禹明廷 | 01:52.48 |
25 | 公開女生組田徑 400公尺跨欄 | 2100 李雅婷 | 01:00.45 |
26 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 2013 麥劉湘涵 | 11.966分 |
27 | 公開男生組田徑 400公尺跨欄 | 1214 陳建榮 | 00:51.07 |
28 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 1011 王奕翔 | 13.2分 |
29 | 公開男生組田徑 跳遠 | 1190 莊安澤 | 7.47公尺 |
30 | 公開女生組游泳 50公尺蝶式 | 2073 黃渼茜 | 00:27.44 |
31 | 公開女生組田徑 4X400公尺接力 | 2099 柯詠馨 2104 鍾欣儒 2101 風如芯 2100 李雅婷 |
03:53.16 |
臺師大113全大運銅牌選手
序號 | 競賽項目 | 姓名 | 成績 |
1 | 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽 | 盧昱皓 | |
2 | 公開女生組網球 雙打賽 | 謝語倢、林芳安 | |
3 | 公開女生組網球 單打賽 | 林芳安 | |
4 | 公開男生組網球 雙打賽 | 蔡右承、黃奕翔 | |
5 | 一般女生組柔道 第二級(48.1~52公斤) | 黃祜媛 | |
6 | 公開男生組跆拳道品勢 個人組 | 吳京典 | |
7 | 公開男生組游泳 50公尺蛙式 | 許立諭 | 00:29.68 |
8 | 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力 | 阮柏堯、葉亞芯 黃渼茜、王冠閎 |
03:43.17 |
9 | 公開女生組自由車 公路個人計時賽 | 李采蓉 | 18:46.556 |
10 | 公開女生組拳擊 第一量級(45.01-48.0kg) | 劉千綾 | |
11 | 公開男生組跆拳道對打 54公斤級 | 林逸杰 | |
12 | 公開男生組舉重 109公斤級 | 馬靖捷 | 318公斤 |
13 | 公開男生組輕艇 1000公尺 C1 | 洪愉荏 | 04:35.600 |
14 | 一般女生組田徑 10000公尺 | 白芷瑞 | 45:18.43 |
15 | 公開女生組田徑 400公尺 | 李雅婷 | 00:56.63 |
16 | 公開男生組跆拳道對打 58公斤級 | 陳冠宇 | |
17 | 公開女生組田徑 100公尺 | 莊茵因 | 12.03 |
18 | 公開男生組田徑 100公尺 | 林丞彥 | 10.76 |
19 | 公開女生組游泳 200公尺蝶式 | 陳庭萱 | 02:23.10 |
20 | 公開女生組游泳 4*100公尺自由式接力 | 葉亞芯、羅予訢 陳庭萱、曾婕娟 |
04:05.88 |
21 | 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力 | 阮柏堯、黃奕誠 許立諭、王冠閎 |
03:32.61 |
22 | 公開男生組桌球 團體賽 | 黃彥誠、許宸逢、楊博翔 郭家宏、梅日燁、邱祐宏 |
|
23 | 公開女生組自由車 公路個人計時賽 | 李采蓉 | 18:46.556 |
24 | 公開男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤) | 吳廷烽 | |
25 | 公開女生組跆拳道對打 53公斤級 | 劉永俐 | |
26 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 曾子芮 | 9.866分 |
27 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 陳 曦 | 9.8分 |
28 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 丁彥傑 | 11.625分 |
29 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) | 呂承恩 | 12.85分 |
30 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 柏儒浩 | 11.9分 |
31 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 丁彥傑 | 10.25分 |
32 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 蕭 毅 | 11.85分 |
33 | 公開女生組田徑 800公尺 | 2101 風如芯 | 02:18.69 |
34 | 公開男生組田徑 4X400公尺接力 | 1214 陳建榮 1203 李安翊 1201 許廷宇 1202 吳政諺 |
03:12.69 |
35 | 公開男生組跆拳道對打 68公斤級 | 1046 鄭翔翃 | |
36 | 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上 | 2052 潘韵慈 | |
37 | 公開男生組游泳 4*100公尺混合式接力 | 1136 林廷翰 1130 許立諭 1135 謝季儒 1131 阮柏堯 |
03:58.97 |