師大新聞
112全大運》臺師大獲43金37銀37銅 大會賽事圓滿落幕
112年全國大專校院運動會於5月10日賽事落幕,臺師大代表隊拿下43金37銀37銅的佳績,其中體操隊拿下15金10銀8銅、游泳隊拿下9金4銀3銅、田徑隊7金8銀11銅、跆拳道隊3金4銀5銅、舉重隊3金2銀2銅,表現亮眼。
全大運自4月28日展開賽事,5月6日在中原大學舉行開幕式,在桃園市及相關場館進行20種競賽。今年臺師大有339位選手,參加16種體育項目、393項次比賽,其中2項破全國、5項破大會及1項創大會紀錄。
堪稱臺師大獎牌庫的體操隊,今年甲乙組攜手囊括公開男子組、公開女子組、一般男子組、一般女子組總錦標,稱霸競技體操項目。而在網球團體錦標公開男生組、跆拳道品勢團體錦標公開男生組也拿下各競賽種類各組錦標。
團體總錦標部分,第二名的是舉重公開男生組、空手道團體錦標公開女生組,第三名則包含田徑公開女生組、游泳公開男生組、游泳公開女生組、跆拳道品勢公開女生組、跆拳道對打公開女生組、柔道一般女生組、射箭公開女生組及輕艇公開男生組。
少了男女主將 體操隊仍收33面獎牌、4項目組錦標
「每個隊都有靈魂人物,唐嘉鴻與麥劉湘涵就是我們的靈魂人物。」體操隊總教練翁士航說。「今年大家其實很不看好我們,因為我們主將都受傷,不過我們破紀錄的收下四面團體金牌,這也說明沒有主將,我們靠著團體合作,還是最強的。」
去年收獲5金2銀封王的「亞洲貓王」唐嘉鴻,今年二月左腳阿基里斯腱斷裂;第13年征戰全大運體操賽場,累積獎牌到46面,「體操傳奇」麥劉湘涵在賽前一個月,因腳踝與腳掌擠壓差點骨折,無法正常跑步。今年全大運前夕,臺師大男女主將雙雙受傷,士氣大傷。
值得一提的是,本次一般男生組選手展現非凡技巧,在六個單項競賽中,收下6金6銀封王。其中機電系112級陳奕霖全方位表現,在成隊競賽、個人全能、吊環、單槓、鞍馬、跳馬與地板都拔得頭籌,雙槓項目則收下銀牌,7金1銀刷新個人紀錄,今年依舊是體操場上的最大贏家。美術系112級蕭毅收穫2金4銀,表現優異。
而在一般女子組,成隊競賽與個人全能「四連霸」的休旅所許良育,今年依然表現不俗,在高低槓、地板、平衡木三個項目個人項目蟬聯后座,共拿下5金。
游泳9金4銀3銅入袋 吳浚鋒50蛙11連霸 王冠閎收巴黎奧運門票 黃渼茜收3金
「水道速男」吳浚鋒在開賽首日,以28秒64成績拿下男子50公尺蛙式金牌。雖然今年秒數比最佳成績慢了近一秒,但吳浚鋒認為在課業與游泳兩頭燒的條件下,能有這樣的成績,要給自己一個肯定,肯定自己在辛苦準備過程中,沒有放棄,堅持進行訓練。
「臺灣蝶王」王冠閎在游泳項目開賽首日,在男子組100公尺蝶式項目以52秒03成績摘金,打破自己保持兩年的全國紀錄。並於男子200公尺蝶式項目,游出1分55秒42成績摘金,並達到巴黎奧運參賽A標,成為臺灣第2名取得奧運門票的選手。最終在五天賽事拿下4金2銀1銅。
師大體育與運動科學系博士班泳將「學霸」黃渼茜,在公開女生組50蝶決賽中,以27秒47摘下本屆全大運第3金,達成50蝶5連霸。
田徑隊7金 林玉婷頂著大雨搶金牌
第7度參加全大運的林玉婷,在三級跳遠頂著滂沱大雨,最後締造了12.21公尺的驚人成績摘金,拿下全大運生涯第一金。田徑教練蔡於儒表示, 5月7日當天狂風暴雨,選手們需面對逆風風勢、體溫快速驟降等阻力,能夠發揮平時水準,已實屬不易。
忍痛上陣,田徑10,000公尺女子組由競技系湯樂榆以37分21秒36的成績封后。賽後湯樂榆坦言沒信心,因為腿部有累積撕裂傷,狀況愈發嚴重。
男女混合4x400公尺接力由陳薏兆、風如芯、陳建榮、李雅婷聯手,以3分39秒成績奪冠。混合接力是全大運的新項目,一推出便由臺師大領軍攻下金牌,創下大會紀錄。
莊盛閔摘金奪亞運門票 舉重隊3金2銀2銅
莊盛閔在公開男生組81公斤級,以抓舉154公斤、挺舉186公斤、總和340公斤摘金,表現優異的好成績,連破5項大會紀錄,更讓他達到今年杭州亞運的參賽標準。
劉永富於賽前一個月腰部受傷,嚴重到甚至無法舉空槓。在他持續積極復健、治療腰傷,加強上半身肌群,最終克服病痛,賽中以抓舉122公斤、挺舉154公斤,以1公斤之差勵志奪冠。
馬靖捷在公開男生組舉重109公斤級比賽,以挺舉191公斤、抓取150公斤、總和341公斤摘下銀牌,更打破全國青男組挺舉紀錄。
體育署主秘呂宏進致詞時,恭賀所有突破自我的選手,都值得大家掌聲喝采。許多國手也為今年的成都世大運和杭州亞運,做了很好的暖身。
146所大專校院、1萬39名運動好手以精彩表現為賽會畫下句點,教育部體育署主任秘書呂宏進宣布112年全大運圓滿成功,並由中原大學校長李英明將大會會旗交接給臺灣體育運動大學校長許光麃,與各校運動員相約明年臺中見。(撰文:校園記者人發115林宸伃 / 編輯:胡世澤 / 核稿:鄧麗君)
延伸閱讀》
臺師大112全大運金牌選手
序號 |
競賽項目 | 姓名 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 一般女生組柔道 第一級(48公斤以下) | 李金蓉 | |
2 | 公開男生組舉重 67公斤級 | 劉永富 | 276公斤 |
3 | 公開女生組舉重 59公斤級 | 邱于菱 | 188公斤 |
4 | 公開男生組舉重 81公斤級 | 莊盛閔 | 340公斤 |
5 | 公開男生組跆拳道品勢 團體組 | 邱沐恩、林禹翰、吳京典 | |
6 | 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組 | 張宸帛、郭彥妤 | |
7 | 公開男生組游泳 100公尺蝶式 | 王冠閎 | 00:52.03 |
8 | 公開男生組游泳 50公尺蛙式 | 吳浚鋒 | 00:28.64 |
9 | 公開男生組輕艇 1000公尺 C1 | 洪愉荏 | 04:47.273 |
10 | 公開女生組競技體操 成隊競賽 | 賴金、陳鳳芝、麥劉湘涵 曾華蒕、孫家儀、黃慧玫 |
131.85分 |
11 | 公開男生組網球 團體賽 | 陳彥丞、白傑明、何承叡 吳承維、王愷翊、吳家豪 |
|
12 | 公開女生組空手道 第二量級(50.01~55.00公斤) | 陳姿云 | |
13 | 公開女生組空手道 第三量級(55.01~61.00公斤) | 文姿云 | |
14 | 公開女生組游泳 100公尺自由式 | 黃渼茜 | 00:56.70 |
15 | 一般女生組競技體操 成隊競賽 | 黃若嵐、蔡孟錚、楊易庭 陳曦、許良育、陳昱如 |
120.25分 |
16 | 公開男生組競技體操 成隊競賽 | 徐秉謙、唐嘉鴻、王奕翔 伊冠鈞、周登朋 |
230.5分 |
17 | 一般女生組競技體操 個人全能 | 許良育 | 47分 |
18 | 一般男生組競技體操 個人全能 | 陳奕霖 | 76.7分 |
19 | 一般男生組競技體操 成隊競賽 | 李亮昀、蕭毅、陳奕霖 陳願之、呂承恩、權楷樂 |
219.9分 |
20 | 公開男生組游泳 200公尺蝶式 | 王冠閎 | 01:55.42 |
21 | 公開女生組田徑 三級跳遠 | 林玉婷 | 12.21公尺 |
22 | 公開混合組田徑 4X400公尺接力 | 陳薏兆、風如芯、陳建榮、李雅婷 | 03:30.16 |
23 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) | 陳奕霖 | 13.5分 |
24 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 陳奕霖 | 12.866分 |
25 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 蕭 毅 | 13.066分 |
26 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 陳奕霖 | 13.3分 |
27 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 陳奕霖 | 10.416分 |
28 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 陳奕霖 | 13.2分 |
29 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 許良育 | 14.066分 |
30 | 公開女生組游泳 50公尺自由式 | 黃渼茜 | 00:25.68 |
31 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) | 許良育 | 12.966分 |
32 | 公開女生組田徑 10000公尺 | 湯樂榆 | 37:21.36 |
33 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 許良育 | 11.066分 |
34 | 公開男生組游泳 200公尺自由式 | 王冠閎 | 01:48.47 |
35 | 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上 | 潘韵慈 | |
36 | 公開男女混合組網球 雙打賽 | 周裕翔、吳奕瑾 | |
37 | 公開男生組游泳 50公尺蝶式 | 張克翔 | 00:24.72 |
38 | 公開女生組游泳 50公尺蝶式 | 黃渼茜 | 00:27.47 |
39 | 公開男生組游泳 4*100公尺混合式接力 | 洪子恩、吳浚鋒、王冠閎、阮柏堯 | 03:49.01 |
40 | 公開女生組田徑 5000公尺 | 湯樂榆 | 17:58.73 |
41 | 公開男生組田徑 3000公尺障礙 | 曾廷瑋 | 09:16.77 |
42 | 公開男生組田徑 800公尺 | 黃俊翔 | 01:52.26 |
43 | 公開女生組田徑 400公尺跨欄 | 李雅婷 | 01:00.48 |
臺師大112全大運銀牌選手
序號 | 競賽項目 | 姓名 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 公開男生組舉重 109公斤級 | 馬靖捷 | 341公斤 |
2 | 公開女生組舉重 87公斤以上級 | 胡曉曼 | 241公斤 |
3 | 一般男生組桌球 單打賽 | 張子源 | |
4 | 一般男生組木球 球道-個人賽 | 王彥博 | |
5 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 郭彥妤 | |
6 | 公開男生組跆拳道品勢 個人組 | 邱沐恩 | |
7 | 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力 | 張克翔、黃渼茜、葉亞芯、王冠閎 | 03:37.30 |
8 | 公開女生組拳擊 第一量級(45.01-48.0kg) |
劉千綾 | |
9 | 公開女生組射箭 反曲弓個人賽 | 雷千瑩 | |
10 | 公開女生組射箭 反曲弓團體賽 | 雷千瑩、辛虹儀、黃玉娟 | |
11 | 公開男女混合組射箭 反曲弓混雙賽 | 雷千瑩、辛虹儀、黃玉娟 洪晟皓、邱顯傑、林詠荃、游輝彥 |
|
12 | 公開男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤) | 吳廷烽 | |
13 | 一般男生組競技體操 個人全能 | 蕭 毅 | 71.6分 |
14 | 公開女生組田徑 三級跳遠 | 黃郁媞 | 11.99公尺 |
15 | 公開女生組游泳 4*100公尺自由式接力 |
詹庭瑜、葉亞芯、楊婕立、曾婕娟 |
04:01.94 |
16 | 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力 | 阮柏堯、黃奕誠、林宥辰、王冠閎 | 03:31.89 |
17 | 公開女生組田徑 100公尺跨欄 | 林詩亭 | 13.43 |
18 | 公開女生組跆拳道對打 67公斤級 | 曾靜瑜 | |
19 | 公開男生組跆拳道對打 74公斤級 | 王晟瑋 | |
20 | 公開女生組田徑 跳高 | 張嘉妤 | 1.70公尺 |
21 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) | 李亮昀 | 12.033分 |
22 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 蕭 毅 | 12.533分 |
23 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 陳奕霖 | 12.333分 |
24 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 蕭 毅 | 12.6分 |
25 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 陳願之 | 10.083分 |
26 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 蕭 毅 | 11.266分 |
27 | 公開男生組游泳 50公尺自由式 | 吳浚鋒 | 00:23.25 |
28 | 公開男生組田徑 三級跳遠 | 盛尹辰 | 15.72公尺 |
29 | 公開男生組田徑 5000公尺 | 曾廷瑋 | 15:02.13 |
30 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 麥劉湘涵 | 11.9分 |
31 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 王奕翔 | 13.1分 |
32 | 公開男女混合組網球 雙打賽 | 謝語倢、黃奕翔 | |
33 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 周登朋 | 13.166分 |
34 | 公開男生組田徑 800公尺 | 禹明廷 | 01:52.27 |
35 | 公開男生組網球 雙打賽 | 楊凱翔、林以誠 | |
36 | 公開男生組田徑 400公尺跨欄 | 陳建榮 | 00:50.94 |
37 | 公開男生組田徑 4X400公尺接力 | 朱茗漢、蔡价勳、陳薏兆、陳建榮 | 03:12.19 |
112全大運臺師大銅牌選手
序號 | 競賽項目 | 姓名 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 一般男生組柔道 第二級(60.1~66公斤) | 木本雅也 | |
2 | 公開男生組舉重 81公斤級 | 陳詰元 | 280公斤 |
3 | 公開男生組舉重 89公斤級 | 賴佑明 | 276公斤 |
4 | 公開女生組射擊 10公尺空氣手槍 | 余艾玟 | 246.2分 |
5 | 一般女生組空手道 個人型 | 楊沛瑀 | |
6 | 公開女生組跆拳道品勢 團體組 | 鍾昱璿、蔡芸菁、林昀靚 | |
7 | 公開男生組跆拳道品勢 個人組 | 葉芃 | |
8 | 公開男生組游泳 200公尺仰式 | 林廷翰 | 02:12.77 |
9 | 公開女生組空手道 第一量級(50.00 公斤以下(含)) | 方文慧 | |
10 | 公開男生組射箭 反曲弓團體賽 |
洪晟皓、邱顯傑、林詠荃、游輝彥 |
|
11 | 公開男生組跆拳道對打 54公斤級 | 陳柏宏 | |
12 | 公開男生組跆拳道對打 58公斤級 | 林逸杰 | |
13 | 公開男生組游泳 100公尺自由式 | 阮柏堯 | 00:53.12 |
14 | 一般女生組競技體操 個人全能 | 蔡孟錚 | 36.55分 |
15 | 公開女生組田徑 標槍 | 蘇昭綺 | 49.38公尺 |
16 | 公開男生組拳擊 第九量級(81.01-91.0kg) | 陳威廷 | |
17 | 公開女生組競技體操 個人全能 | 麥劉湘涵 | 46.633分 |
18 | 公開男生組田徑 110公尺跨欄 | 劉昱志 | 14.23 |
19 | 公開女生組田徑 1500公尺 | 羅珮慈 | 04:53.73 |
20 | 公開男生組田徑 1500公尺 | 蔡詠旭 | 03:59.13 |
21 | 公開女生組田徑 跳高 | 歐旻珩 | 1.70公尺 |
22 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 蔡孟錚 | 11.7分 |
23 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 蔡孟錚 | 8.733分 |
24 | 公開男女混合組游泳 4*100公尺混合式接力 |
楊婕立、謝季儒、王冠閎、曾婕娟 |
04:10.70 |
25 | 公開女生組田徑 3000公尺障礙 | 李欣容 | 11:19.75 |
26 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 麥劉湘涵 | 12.333分 |
27 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 黃慧玫 | 10.216分 |
28 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 徐秉謙 | 12.9分 |
29 | 公開男生組跆拳道對打 87公斤以上 | 巫少騰 | |
30 | 公開女生組田徑 跳遠 | 林子琪 | 5.74公尺 |
31 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) | 麥劉湘涵 | 11.633分 |
32 | 一般女生組擊劍 軍刀團體賽 | 龔奕純、何佳軒、王小雪、詹廷儀 | |
33 | 公開女生組田徑 5000公尺 | 羅珮慈 | 18:28.45 |
34 | 公開女生組田徑 800公尺 | 黃荷雯 | 02:16.89 |
35 | 公開女生組網球 雙打賽 | 吳奕瑾、鄭筑云 | |
36 | 公開男生組田徑 跳遠 | 盛尹辰 | 7.37公尺 |
37 | 公開女生組田徑 200公尺 | 莊茵因 | 24.71 |