|
111年全國大專校院運動會為期5天共22項賽事圓滿落幕,5月11日下午在國立體育大學國際會議廳舉行熄聖火與交旗儀式。臺師大代表隊拿下42金27銀36銅的佳績,其中體操隊拿下20金11銀8銅、游泳隊拿下7金3銀7銅、田徑隊6金5銀7銅、舉重隊4金1銅,表現成績亮眼。
此次全大運舉辦22個競賽種類中,今年臺師大共參加17種體育項目、392項次比賽,分別是田徑、游泳、體操、拳擊、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、擊劍、射箭、舉重、射擊、空手道、網球、木球、高爾夫球與武術,武術與高爾夫球則是臺師大在全大運首次參賽項目。
體操隊拿下過半金牌 堪稱臺師大獎牌庫
第12年征戰全大運體操賽場,臺師大「體操傳奇」麥劉湘涵在單項決賽收穫2金2銀,公開女生組個人全能、地板項目都封后,高低槓和跳馬奪銀,12度參賽的金牌數累積到41面,也將個人障礙再往上推高。
「亞洲貓王」唐嘉鴻先完成全大運公開男子組團體、個人全能連霸,再包辦地板、吊環和單槓金牌,加上雙槓和跳馬兩面銀牌入袋,囊括5金2銀。翁士航直言,對唐嘉鴻的要求和標準本來就更高,今年第一場比賽下來,技術上沒太大問題,「但要再往上,身體要再改裝,就像汽車要換新汽缸,不然容易受傷。」透過運動科學輔助,計畫暑假讓唐嘉鴻身體素質再往上提升,瞄準9月的杭州亞運。
除公開組外,機電系112級陳奕霖更在一般男子組有超水準全方位表現,在成隊競賽、個人全能、吊環、單槓、鞍馬及雙槓都拔得頭籌,跳馬與地板項目則收下銀牌,6金2銀成為今年體操場上的最大贏家。機電系110級許良育今年依舊勢不可擋,除了跳馬奪銀外,其餘獎項仍由她蟬聯后座,共拿下5金1銀。華語文教學系、瑞士籍學生權楷樂也拿下成隊、地板、跳馬三面金牌。
游泳7金3銀7銅入袋 吳浚鋒自由式三連霸
吳浚鋒在公開男子50公尺蛙式決賽,以27秒99率先抵達終點寫十連霸(含一般組),並於公開男生組50公尺自由式成功三連霸,游出22秒88成績摘金。他表示,為了下個月的世錦賽,他重新衡量訓練強度,並評估新的訓練週期曲線,希望能突破上次成績並更新在臺的排名。
「臺灣蝶王」王冠閎克服泳池水溫過低,游泳賽事首日就在公開男生組游泳 100公尺蝶式為臺師大拿下游泳首金,原本期許此次全大運為臺師大奪得多面金牌,但於10日因身體不適告假,最終在三日賽事拿下2金2銀。
田徑隊6金 田徑常勝軍陳彥維達2項連霸目標
臺師大陳彥維以01:54.08成績勇奪公開男生組田徑800公尺三連霸,同時也在公開男生組田徑1500公尺中,以04:01.10成績蟬聯兩屆金牌,成績斐然。陳彥維已是全大運常勝軍,累計七次於全大運摘牌。談到身心狀態,他說,心理因素對自己影響比較大,並坦承,因為以前成績都還不錯,所以對自己要求高。
公開女生組田徑鏈球項目,曾在全大運四連霸的洪琇玟,首擲便以53.29的成績達成首輪最高分,最終以56.31公尺佳績,成功摘金;另外,公開女子組標槍決賽,臺師大蘇昭綺以55.32公尺的成績勇奪金牌,突破由北市大學李慧君所保持的53.96公尺的大會紀錄,同時也達到了杭州亞運會參賽標準54.00公尺。
謝昀庭破舉重大會紀錄 舉重隊4金1銅
東奧國手謝昀庭不負眾望,在舉重賽事順利摘金,抓舉181公斤、挺舉226公斤總和407公斤,三項成績不僅打破個人紀錄,也刷新全大運紀錄成績。相比去年在東京奧運抓舉172公斤、挺舉206公斤、總和378公斤,成績上升幅度大。
東奧國手陳玟卉比賽時因為疫情考量全程配戴口罩,認為對自己表現影響不大,唯挺舉會比較喘。她最終抓舉、挺舉各試舉1次,以抓舉90公斤、挺舉110公斤,總和200公斤奪得公開女子組金牌。她透露,因為近期專心籌備論文,訓練強度不如以往高,所以對這次的成績感到滿意。
今年臺師大代表隊共派出近350位運動選手,參加17個運動種類、392項次比賽,體育室主任王鶴森期許運動選手,運動選手盡力展現、爭取佳績,也將師大人的熱情活力注入運動賽事,祝福每位選手未來賽事再締佳績。
國立體育大學校長兼大會執委會主任委員邱炳坤表示,全大運的精神如同奧運精神,競技成果固然重要,但在與對手競技中學習成長、獲得友誼與尊重,這份精神才真正可貴,也才是教育真正的目的。
151所大學運動好手以精彩表現為賽會畫下句點,教育部體育署副署長林哲宏也在閉幕式宣布111年全大運圓滿成功,並由國體大校長邱炳坤將大會會旗交接給中原大學副校長鍾財王,與各校相約明年一樣桃園見。(撰文:校園記者公領111廖敏涵 / 編輯:黃樂賢 / 核稿:胡世澤)
延伸閱讀》
2022-05-12 111全大運》桌球賽事傳捷報 洪譽化逆境為轉機勇奪金牌
2022-05-12 111全大運》空手道接連奪牌 吳廷烽負傷反敗奪金
2022-05-12 111全大運》田徑賽事終局雨中備戰 再添2金3銀1銅
2022-05-11 111全大運》田徑常勝軍陳彥維高水準發揮 達成連霸目標
2022-05-11 111全大運》吳浚鋒自由式三連霸 期待出征世錦賽目標破最佳
2022-05-10 111全大運》褚家帆摘個人首金 臺師大游泳隊累計4金3銀4銅
2022-05-10 111全大運》謝昀庭突破個人最佳成績 臺師大舉重隊共得4金1銅
2022-05-10 111全大運》周鴻宇5000公尺摘金 以0.02秒之差險勝
2022-05-10 111全大運》田徑賽事屢傳捷報 一日入袋九面獎牌
2022-05-09 111全大運》舉重首日傳捷報 公開組摘2金1銅
2022-05-09 111全大運》女子標槍連三年奪牌 蘇昭綺成功挑戰二連霸
2022-05-09 111全大運》吳浚鋒50蛙十連霸 將在50自由式續拼達標亞運
2022-05-08 111全大運》臺師大網球公開組男團 睽違7屆重溫奪金榮耀
2022-05-08 111全大運》克服水溫過低影響 王冠閎百米蝶泳奪金
2022-05-08 111全大運》全大運開幕式登場 盼臺師大選手勇奪佳績
2022-05-03 111全大運》跆拳道品勢與對打項目獲佳績 共摘1金1銀8銅
2022-04-29 111全大運》體操隊20金11銀8銅 堪稱臺師大獎牌庫
2022-04-27 111全大運》全大運授旗典禮 期勉選手再締佳績
2022-04-26 111全大運》競技體操個人全能大豐收 唐嘉鴻稱王、麥劉湘涵封后
2022-04-25 111全大運》競技體操旗開得勝 榮獲團體與個人組雙料冠軍
2022-04-25 111全大運》非科班生變全國紀錄保持人 真人版「超越你的以為」吳浚鋒
111全大運金牌選手
序號 | 競賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 公開男生組競技體操 成隊競賽 | 徐秉謙 唐嘉鴻 盧洪溢 蘇秉權 伊冠鈞 周登朋 |
245.25分 | |
2 | 一般女生組競技體操 成隊競賽 | 許良育 秦瑜璟 劉淯瑄 施景淳 黃若嵐 蔡孟錚 |
118.45分 | |
3 | 一般男生組競技體操 成隊競賽 | 陳願之 雷馬克 權楷樂 李亮昀 蕭毅 陳奕霖 |
219.55分 | |
4 | 一般男生組競技體操 個人全能 | 陳奕霖 | 78.15分 | |
5 | 一般女生組競技體操 個人全能 | 許良育 | 43.285分 | |
6 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) | 陳奕霖 | 13.667分 | |
7 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 陳奕霖 | 12.834分 | |
8 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 權楷樂 | 13.667分 | |
9 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 陳奕霖 | 13.334分 | |
10 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 陳奕霖 | 12.8分 | |
11 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) | 許良育 | 13.134分 | |
12 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 許良育 | 13.734分 | |
13 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 許良育 | 9.634分 | |
14 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 權楷樂 | 10.651分 | |
15 | 公開男生組競技體操 個人全能 | 唐嘉鴻 | 82.102分 | |
16 | 公開女生組競技體操 個人全能 | 麥劉湘涵 | 49.435分 | |
17 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 唐嘉鴻 | 14.3分 | |
18 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 唐嘉鴻 | 14.1分 | |
19 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 唐嘉鴻 | 14.234分 | |
20 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 麥劉湘涵 | 12.634分 | |
21 | 公開男生組跆拳道品勢 個人組 | 吳京典 | ||
22 | 公開男生組網球 團體賽 | 白傑明 吳承維 何承叡 黃奕翔 |
||
23 | 公開男生組游泳 100公尺蝶式 | 王冠閎 | 00:53.3 | |
24 | 公開男生組游泳 50公尺蛙式 | 吳浚鋒 | 00:28.0 | |
25 | 公開女生組田徑 標槍 | 蘇昭綺 | 55.32公尺 | |
26 | 公開女生組舉重 71公斤級 | 陳玟卉 | 200.0000分 | |
27 | 公開女生組舉重 76公斤級 | 陳恩慈 | 218.0000分 | |
28 | 公開男生組舉重 81公斤級 | 莊盛閔 | 315.0公斤 | |
29 | 一般男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤) | 劉懷倫 | ||
30 | 公開男生組田徑 1500公尺 | 陳彥維 | 04:01.1 | |
31 | 公開男生組舉重 109公斤以上級 | 謝昀庭 | 407.0公斤 | |
32 | 公開男生組游泳 200公尺蝶式 | 王冠閎 | 01:56.9 | |
33 | 一般男生組游泳 100公尺仰式 | 褚家帆 | 01:04.9 | |
34 | 公開女生組田徑 三級跳遠 | 江慧琪 | 12.16公尺 | |
35 | 公開男生組田徑 5000公尺 | 周鴻宇 | 15:25.8 | |
36 | 公開女生組游泳 50公尺自由式 | 葉亞芯 | 00:27.24 | |
37 | 公開男生組游泳 50公尺自由式 | 吳浚鋒 | 00:22.88 | |
38 | 公開男生組田徑 800公尺 | 陳彥維 | 01:54.08 | |
39 | 公開男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤) | 吳廷烽 | ||
40 | 公開女生組田徑 鏈球 | 洪琇玟 | 56.31公尺 | |
41 | 一般女生組桌球 單打賽 | 洪譽 | ||
42 | 公開男生組游泳 50公尺蝶式 | 張克翔 | 00:24.84 |
111全大運銀牌選手
序號 | 競賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般男生組競技體操 個人全能 | 蕭毅 | 72.25分 | |
2 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) | 李亮昀 | 13.467分 | |
3 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 陳奕霖 | 13.467分 | |
4 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 蕭毅 | 12.567分 | |
5 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 許良育 | 9.634分 | |
6 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 陳奕霖 | 10.534分 | |
7 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) | 伊冠鈞 | 13.667分 | |
8 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 麥劉湘涵 | 11.684分 | |
9 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 唐嘉鴻 | 12.867分 | |
10 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 唐嘉鴻 | 13.7分 | |
11 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 麥劉湘涵 | 12.2分 | |
12 | 公開女生組跆拳道品勢 團體組 | 蔡芸菁 林昀靚 陳芊瑜 | 7.500分 | |
13 | 公開男生組射箭 反曲弓個人賽 | 林詠荃 | ||
14 | 公開女生組射箭 反曲弓團體賽 | 施孟君 田文慈 辛虹儀 | ||
15 | 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力 | 張克翔 王冠閎 葉亞芯 曾婕娟 |
03:38.96 | |
16 | 公開女生組射擊 10公尺空氣手槍 | 余艾玟 | 236.3分 | |
17 | 公開女生組游泳 100公尺自由式 | 曾婕娟 | 00:59.08 | |
18 | 公開女生組田徑 100公尺跨欄 | 林詩亭 | 13.61 | |
19 | 公開男生組田徑 110公尺跨欄 | 吳睿峰 | 14.34 | |
20 | 一般男生組柔道 第三級(66.1~73公斤) | 陳昱維 | ||
21 | 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力 | 王冠閎 許立諭 阮柏堯 張克翔 |
03:28.38 | |
22 | 一般女生組網球 單打賽 | 蘇俞心 | ||
23 | 一般女生組網球 雙打賽 | 蘇俞心 陳冠安 | ||
24 | 一般男生組田徑 3000公尺障礙 | 李逸帆 | 10:30.64 | |
25 | 公開男生組田徑 3000公尺障礙 | 曾廷瑋 | 09:23.72 | |
26 | 公開女生組田徑 400公尺跨欄 | 李雅婷 | 01:00.47 | |
27 | 公開男生組空手道 第三量級(67.01~75.00公斤) | 王浩峯 |
111全大運銅牌選手
序號 | 競賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 蕭毅 | 12.334分 | |
2 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 蕭毅 | 12.867分 | |
3 | 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 陳願之 | 11.967分 | |
4 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) | 秦瑜璟 | 10.867分 | |
5 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 蔡孟錚 | 11.934分 | |
6 | 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 秦瑜璟 | 7.734分 | |
7 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 徐秉謙 | 13.067分 | |
8 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) | 陳鳳芝 | 11分 | |
9 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 鍾昱璿 | ||
10 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 林昀靚 | ||
11 | 公開男生組跆拳道品勢 團體組 | 莊安寶 陳沂郁 蘇星宇 | 7.460分 | |
12 | 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組 | 吳京典 陳芊瑜 | 7.530分 | |
13 | 公開男生組跆拳道對打 54公斤級 | 陳柏宏 | ||
14 | 一般女生組跆拳道對打 46公斤級 | 謝懷瑩 | 7.530分 | |
15 | 公開男生組跆拳道對打 63公斤級 | 李柏億 | ||
16 | 公開女生組跆拳道對打 62公斤級 | 陳玉婷 | ||
17 | 公開女生組跆拳道對打 73公斤級 | 陳韋懿 | ||
18 | 公開女生組游泳 400公尺自由式 | 曾婕娟 | 04:37.19 | |
19 | 一般男生組游泳 200公尺仰式 | 褚家帆 | 02:24.78 | |
20 | 公開男生組舉重 67公斤級 | 劉永富 | 268.0公斤 | |
21 | 公開男生組游泳 100公尺自由式 | 張克翔 | 00:52.20 | |
22 | 一般男生組游泳 50公尺仰式 | 褚家帆 | 00:29.59 | |
23 | 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽 | 賴怡安 | ||
24 | 公開男生組田徑 110公尺跨欄 | 羅正廷 | 14.39 | |
25 | 公開女生組田徑 400公尺 | 李雅婷 | 00:56.30 | |
26 | 公開女生組田徑 1500公尺 | 羅珮慈 | 04:42.53 | |
27 | 一般男生組田徑 1500公尺 | 李逸帆 | 04:19.48 | |
28 | 公開女生組田徑 10000公尺 | 湯樂榆 | 37:31.52 | |
29 | 一般男生組空手道 個人型 | 劉懷倫 | ||
30 | 公開女生組田徑 3000公尺障礙 | 李欣容 | 11:38.31 | |
31 | 公開女生組羽球 團體賽 | 賴慶卉 鄭筱澐 賴子彧 王信雩 梁家溦 高虙 李品萱 楊穎琦 鄭佩倫 |
11:38.31 | |
32 | 公開女生組游泳 50公尺自由式 | 楊婕立 | 00:27.84 | |
33 | 公開女生組游泳 200公尺自由式 | 曾婕娟 | 02:10.58 | |
34 | 公開女生組田徑 5000公尺 | 湯樂榆 | 17:54.93 | |
35 | 公開男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含)) | 黃柏淙 | ||
36 | 公開男生組游泳 4*100公尺混合式接力 | 陳彥錡 吳浚鋒 謝季儒 阮柏堯 |
03:55.25 |