|
【公事中心胡世澤報導】年度體育盛事「107年全國大專校院運動會」各競賽項目近日陸續登場,各校青年體育好手一較高下,國立臺灣師範大學選手共勇奪46面金牌、40面銀牌、44面銅牌,總獎牌數第三名,為校爭光。
107全大運於4月28日至5月2日在中央大學舉行,共有19項參賽項目,部分項目提前登場,師大共參加15項,包含田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、射箭、木球、舉重、空手道、擊劍、柔道、射擊、拳擊,選手努力為師大爭取榮耀,歡迎全校師生踴躍前往加油。
全大運競賽種類日程總表:http://107niag.ncu.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=92。
師大選手於每天各競賽項目獲得前三名名單(依日期排序):
5月2日
公開女生組羽球單打賽 | 林盈君 | 1 |
公開男生組田徑3000公尺障礙 | 江英瑋 | 3 |
公開男生組田徑3000公尺障礙 | 曾廷瑋 | 1 |
公開女生組田徑800公尺 | 周冠伶 | 1 |
公開女生組田徑800公尺 | 吳婕琳 | 2 |
公開男生組田徑800公尺 | 黃正迪 | 3 |
公開女生組田徑400公尺跨欄 | 李雅婷 | 3 |
公開男生組田徑跳高 | 陳彥宏 | 3 |
公開女生組田徑擲鏈球 | 洪琇玟 | 1 |
公開女生組田徑跳遠 | 謝喜恩 | 1 |
公開男生組射箭反曲弓個人對抗賽 | 魏均珩 | 1 |
公開男生組射箭反曲弓團體對抗賽 | 彭士誠、洪晟皓、魏均珩 | 1 |
公開混合組射箭反曲弓混雙對抗賽 | 白依婷、魏均珩 | 2 |
一般男生組游泳400公尺自由式 | 郭子祥 | 3 |
公開女生組空手道對打第四量級 | 余彥儀 | 2 |
公開女生組跆拳道對打73公斤以上級 | 游佳蓉 | 3 |
公開女生組游泳800公尺自由式 | 曾婕娟 | 2 |
公開女生組田徑4x400公尺接力 | 吳婕琳、周冠伶 李雅婷、潘沛榆 |
2 |
公開女生組游泳4x100公尺混合式接力 | 陳巧穎、黃玟綺 曾婕娟、張伊讓 |
2 |
公開男生組田徑4x400公尺接力 | 鄭睿承、周子堯 楊隆翔、馮丞毅 |
2 |
公開男生組游泳4x100公尺混合式接力 | 張國基、溫仁豪 徐雷、賴亮薰 |
3 |
一般女生組擊劍軍刀團體賽 | 蘇于婷、傅育琳 邱郁庭、蕭詠芳 |
1 |
5月1日
比賽項目 | 姓名 | 名次 |
公開女生組田徑3000公尺障礙 | 張郁珮 | 3 |
公開女生組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 余艾玟 | 1 |
公開男生組空手道對打第五量級 | 蔡璋逸 | 3 |
公開女生組射擊10公尺空氣步槍個人賽 | 林穎欣 | 1 |
公開女生組游泳200公尺自由式 | 曾婕娟 | 3 |
公開女生組網球雙打賽 | 謝淑映 楊佳賢 |
3 |
公開女生組田徑跳高 | 林玉婷 | 3 |
公開女生組木球桿數賽團體賽 | 黃文褀、蔡濰憶、江佳玲 王雅萱、莊淳雯、倪玉珊 |
3 |
一般女生組擊劍鈍劍團體賽 | 張芷郁、蕭詠芳 蘇于婷、龔奕純 |
3 |
一般女生組游泳400公尺混合式 | 謝青芳 | 3 |
一般女生組跆拳道對打67公斤級 | 賴韻婷 | 1 |
公開女生組跆拳道對打67公斤級 | 鄭喬心 | 1 |
公開女生組游泳50公尺自由式 | 陳巧穎 | 3 |
公開男生組游泳50公尺自由式 | 張國基 | 2 |
公開男生組跆拳道對打80公斤級 | 陳致戎 | 3 |
一般男生組擊劍軍刀團體賽 | 小川錦哉、林奕德 涂詠耀、鍾明翰 |
1 |
公開女生組田徑擲鐵餅 | 楊佳琇 | 1 |
公開男生組田徑跳遠 | 林子齊 | 2 |
公開男生組田徑跳遠 | 戴僑亨 | 1 |
4月30日
比賽項目 | 姓名 | 名次 |
公開女生組田徑100公尺 | 徐詠潔 | 3 |
公開男生組田徑400公尺 | 楊隆翔 | 1 |
公開男生組田徑400公尺 | 馮丞毅 | 3 |
公開女生組田徑1500公尺 | 周冠伶 | 3 |
公開女生組田徑1500公尺 | 羅珮慈 | 2 |
公開混合組網球混雙賽 | 謝淑映、邱裕翔 | 3 |
公開男生組田徑1500公尺 | 曾廷瑋 | 2 |
公開女生組游泳200公尺蝶式 | 曾婕娟 | 1 |
一般男生組游泳1500公尺自由式 | 郭子祥 | 1 |
公開女生組游泳100公尺蛙式 | 黃玟綺 | 2 |
公開男生組田徑混合運動 | 王鉦元 | 1 |
公開女生組田徑4x100公尺接力 | 林詩亭、劉亭妤 徐詠潔、謝喜恩 |
2 |
一般女生組擊劍軍刀個人賽 | 蘇于婷 | 1 |
一般女生組游泳4x100公尺自由式接力 | 林渝軒、蔡懷琦 江玥葶、謝青芳 |
1 |
一般女生組擊劍軍刀個人賽 | 邱郁庭 | 3 |
公開女生組跆拳道對打53公斤級 | 孫乙馨 | 3 |
公開女生組田徑三級跳遠 | 洪珮寧 | 2 |
公開女生組田徑三級跳遠 | 江慧琪 | 1 |
公開女生組田徑三級跳遠 | 林玉婷 | 3 |
公開男生組田徑4x100公尺接力 | 桂金祥、羅元安 吳二昌、鄭博宇 |
2 |
公開男生組跆拳道對打68公斤級 | 羅元維 | 2 |
公開女生組游泳4x100公尺自由式接力 | 程璉如、陳巧穎 張伊讓、曾婕娟 |
1 |
公開男生組游泳4x100公尺自由式接力 | 溫仁豪、曾昱誠 賴亮薰、張國基 |
3 |
公開女生組田徑100公尺跨欄 | 謝喜恩 | 1 |
公開女生組田徑100公尺跨欄 | 林詩亭 | 3 |
4月29日
比賽項目 | 姓名 | 名次 |
公開女生組空手道對打第一量級 | 鍾雅淇 | 2 |
公開女生組田徑撐竿跳高 | 林毓萱 | 2 |
公開男生組舉重105公斤級 | 李浩然 | 1 |
公開女生組舉重75公斤級 | 羅楹湲 | 1 |
公開女生組舉重69公斤級 | 周育資 | 3 |
公開女生組空手道對打第二量級 | 黃靜 | 2 |
公開男生組游泳200公尺混合式 | 溫仁豪 | 3 |
公開女生組游泳50公尺仰式 | 陳巧穎 | 1 |
一般男生組擊劍軍刀個人賽 | 涂詠耀 | 2 |
一般男生組擊劍軍刀個人賽 | 鍾明翰 | 3 |
公開女生組游泳4x200公尺自由式接力 | 程璉如、陳巧穎 張伊讓、曾婕娟 |
2 |
公開男生組跆拳道對打58公斤級 | 楊耀宗 | 3 |
公開男生組田徑三級跳遠 | 王彥仁 | 3 |
一般女生組擊劍鈍劍個人賽 | 龔奕純 | 3 |
一般男生組柔道第二級 | 桃原正仁 | 2 |
公開女生組柔道第二級 | 邱湘庭 | 3 |
4月28日
比賽項目 | 姓名 | 名次 |
公開女生組游泳50公尺蛙式 | 黃玟綺 | 2 |
一般女生組游泳4x200公尺自由式接力 | 林渝軒、江玥葶 謝青芳、蔡懷琦 |
2 |
公開男生組舉重56公斤級 | 賴永恩 | 2 |
公開男生組舉重77公斤級 | 鄭皓平 | 3 |
一般女生組跆拳道品勢團體組 | 賴韻婷、葉雅方、蘇宇芊 | 3 |
公開混合組跆拳道品勢雙人組 | 葉芃、林侃諭 | 1 |
公開男生組跆拳道品勢團體組 | 邱沐恩、顏子崴、呂政龍 | 2 |
公開男生組跆拳道品勢個人組 | 葉芃 | 2 |
公開女生組跆拳道品勢團體組 | 鄭羽軒、呂怡臻、林曉婷 | 2 |
公開女生組跆拳道品勢個人組 | 林侃諭 | 3 |
4月27日
比賽項目 | 姓名 | 名次 |
公開男生組網球團體賽 | 王郁昌、鄭國亨、洪健傑、高銘駿 譚立威、陸漳武、朱柏安 |
2 |
4月23日
比賽項目 | 姓名 | 名次 |
公開混合組桌球混雙賽 | 王元佑、徐仲徽 | 3 |
公開男生組桌球雙打賽 | 王啟銘、林學佑 | 1 |
4月22日
比賽項目 | 姓名 | 名次 |
一般女生組桌球雙打賽 | 吳思穎、洪若嬨 | 3 |
4月15日
比賽項目 | 姓名 | 名次 |
公開男生組競技體操地板競賽 | 唐嘉鴻 | 1 |
公開男生組競技體操地板競賽 | 陳彥儒 | 2 |
公開男生組競技體操吊環競賽 | 唐嘉鴻 | 1 |
公開女生組競技體操跳馬競賽 | 麥劉湘涵 | 1 |
公開女生組競技體操高低槓競賽 | 麥劉湘涵 | 1 |
公開女生組競技體操平衡木競賽 | 麥劉湘涵 | 2 |
公開女生組競技體操平衡木競賽 | 陳鳳芝 | 3 |
公開女生組競技體操地板競賽 | 麥劉湘涵 | 1 |
公開女生組競技體操地板競賽 | 吳芷涵 | 3 |
公開男生組競技體操單槓競賽 | 唐嘉鴻 | 1 |
4月14日
比賽項目 | 姓名 | 名次 |
公開女生組競技體操個人全能競賽 | 麥劉湘涵 | 1 |
公開女生組競技體操個人全能競賽 | 吳芷涵 | 3 |
一般男生組競技體操單槓競賽 | 高洛德 | 1 |
一般男生組競技體操單槓競賽 | 陳思寰 | 2 |
一般男生組競技體操雙槓競賽 | 陳思寰 | 1 |
一般男生組競技體操跳馬競賽 | 歐顯才 | 1 |
一般男生組競技體操跳馬競賽 | 高洛德 | 2 |
一般男生組競技體操吊環競賽 | 陳思寰 | 1 |
一般男生組競技體操鞍馬競賽 | 陳思寰 | 1 |
一般男生組競技體操鞍馬競賽 | 高洛德 | 2 |
一般男生組競技體操地板競賽 | 陳思寰 | 2 |
一般女生組競技體操地板競賽 | 葉曉艾 | 1 |
一般女生組競技體操平衡木競賽 | 許良育 | 1 |
一般女生組競技體操高低槓競賽 | 葉曉艾 | 2 |
一般女生組競技體操高低槓競賽 | 趙家芸 | 3 |
一般女生組競技體操跳馬競賽 | 葉曉艾 | 2 |
4月13日
比賽項目 | 姓名 | 名次 |
一般女生組競技體操成隊競賽 | 趙家芸、鄭惟妤、郭伊芹 葉曉艾、蘇映竹、許良育 |
1 |
公開女生組韻律體操球競賽 | 呂家儀 | 3 |
一般男生組競技體操成隊競賽 | 陳思寰、高洛德、榮威策 許書瑒、張曦舫、歐顯才 |
1 |
一般男生組競技體操個人全能競賽 | 陳思寰 | 1 |
一般男生組競技體操個人全能競賽 | 高洛德 | 2 |
一般女生組競技體操個人全能競賽 | 蘇映竹 | 2 |
4月12日
比賽項目 | 姓名 | 名次 |
公開男生組競技體操成隊競賽 | 唐嘉鴻、林睿宏、張庭嘉 張庭榮、陳彥儒、王郁翔 |
2 |
公開女生組韻律體操個人全能競賽 | 呂家儀 | 3 |